| 序号 | 省份 | 城市 | 派送城市数量 |
| 1 | 上海市 | 全境 | 1个 |
| 2 | 江苏省 | 南京 无锡 江阴 苏州 张家港 常熟 昆山 太仓 常州 南通 扬州 徐州 连云港 吴江 镇江 盐城 淮安 | 17个 |
| 3 | 浙江省 | 杭州 绍兴 湖州 宁波 慈溪 余姚 丽水 嘉兴 黄岩 路桥 金华 温州 衢州 | 13个 |
| 4 | 山东省 | 济南 青岛 淄博 德州 烟台 潍坊 济宁 临沂 威海 | 9个 |
| 5 | 安徽省 | 合肥 蚌埠 淮南 安庆 | 4个 |
| 6 | 江西省 | 南昌(景德镇) | 1个 |
| 7 | 北京市 | 北京市 (石景山 门头沟 通州 平谷 ) | 1个 |
| 8 | 广东省 | 广州 深圳 东莞 中山 佛山 江门 珠海 惠州 汕头 | 9个 |
| 9 | 福建省 | 福州 厦门 泉州 | 3个 |
| 10 | 河南省 | 郑州 洛阳 | 2个 |
| 11 | 湖南省 | 长沙(衡阳 株州) | 1个 |
| 12 | 湖北省 | 武汉(武昌 汉阳 荆门 )黄石 | 2个 |
| 13 | 云南省 | 昆明市 | 1个 |
| 14 | 四川省 | 成都 | 1个 |
| 15 | 重庆省 | 重庆 | 1个 |
| 16 | 贵州省 | 贵阳市 | 1个 |
| 17 | 陕西省 | 西安 | 1个 |
| 18 | 山西省 | 太原 临汾 | 2个 |
| 19 | 海南省 | 海口 | 1个 |
| 20 | 广西自治区 | 南宁 桂林 | 2个 |
| 21 | 天津市 | 天津 | 1个 |
| 22 | 河北省 | 石家庄 廊坊 沧州 涿州 邢台 | 5个 |
| 23 | 辽宁省 | 沈阳 辽阳 大连 | 3个 |
| 24 | 吉林省 | 长春 | 1个 |
| 25 | 甘肃省 | 兰州 | 1个 |
| 26 | 宁夏自治区 | 银川 | 1个 |
| 27 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 佳木斯 | 2个 |
| 28 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特 包头 | 2个 |
| 29 | 新疆自治区 | 乌鲁木齐 | 1个 |
