| 打印机类型 | |||||
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | ||||
| 喷嘴数量配置 | 400x2个每色 | ||||
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | ||||
| 打印质量 | |||||
| 分辨率可大至 | 4800 x 1200 dpi(带有智能墨滴变换技术) | ||||
| 墨滴尺寸可小至 | 3.7微微升 | ||||
| 打印速度 | |||||
| 黑色文本(A4) | 约34ppm*1,约24ipm*2 | ||||
| 彩色文本(A4) | 约34ppm*1,约24ipm*2 | ||||
| 首页输出时间 | 黑白7秒*4,彩色7 秒*4(A4 普通模式) | ||||
| 内存 | 1.5GB | ||||
| 打印功能 | |||||
| 双面打印 | 自动 | ||||
| 逐份打印 | 支持 | ||||
| 复印速度 | |||||
| 黑色文本(A4) | 24页/分钟 | ||||
| 彩色文本(A4) | 24页/分钟 | ||||
| 复印功能 | |||||
| 复印模式 | 标准复印模式 | ||||
| 份数可高达 | 999 | ||||
| 复印分辨率可大至 | 600 x 600dpi | ||||
| 缩放 | 25-400% | ||||
| 平板复印尺寸 | 10 x 15cm(4 x 6in), 13 x 18cm(5 x 7in), A5, 8 x 10in, Letter, A4, Legal, A3, 11 x 17in | ||||
| 扫描功能 | |||||
| 扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | ||||
| 扫描仪感光部件 | CIS | ||||
| 扫描模式 | 扫描到文件,扫描到电子邮件,扫描到FTP服务器, 扫描到U盘,扫描到PC | ||||
| 扫描文件格式 | TIFF,PDF,JPEG | ||||
| 扫描质量 | |||||
| 光学分辨率 | 1200 dpi | ||||
| 物理分辨率可大至 | 1200×2400 dpi | ||||
| 扫描分辨率可大至 | 9600 dpi | ||||
| 扫描区域可大至 | 297.18 x 431.8 mm / 11.7 x 17inch | ||||
| 色彩深度 | 彩色 | 输入30位/ 输出24位 | |||
| 灰度 | 输入10位/ 输出8位 | ||||
| 黑白 | 输入10位/ 输出1位 | ||||
| 传真功能 | |||||
| 传真类型 | 黑/白、彩色传真 | ||||
| 传真速度(数据传输率) | 33.6kbps | ||||
| 传真传输速度 | 约3sec/page | ||||
| 发送尺寸 | 平板 | A5, Half Letter, B5(JIS), Letter, A4, Legal, B4(JIS), A3, 11 x 17in | |||
| ADF | A5, B5(JIS), Letter, A4, Legal, B4(JIS), A3, 11 x 17in接收尺寸 | ||||
| A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal | |||||
| 传真分辨率 | 黑白 | 标准: 8pels/mm x 3.85lines/mm | |||
| 质量: 8pels/mm x 7.7lines/mm | |||||
| 高质量: 8pels/mm x 15.4lines/mm | |||||
| 本产品最高质量: 16pels/mm x 15.4lines/mm | |||||
| 照片: 8pels/mm x 7.7 lines/mm | |||||
| 彩色 | 质量: 200x200dpi | ||||
| 照片: 200x200dpi | |||||
| 纠错模式 | ITU Group3数据纠正模式 | ||||
| 传真快速拨号(可高达) | 200号码 | ||||
| 自动重拨 | 支持 | ||||
| 页存储器 | 高达550页 | ||||
| 接收存储容量 | 6MB | ||||
| PC FAX | 支持 | ||||
| 广播传真 | 仅支持黑白 | ||||
| 群组拨号 | 199组 | ||||
| 延迟发送 | 支持 | ||||
| 预约传真 | 200个 | ||||
| 号码簿 | 支持 | ||||
| ADF功能 | |||||
| ADF扫描分辨率 | 1200 x 2400 dpi | ||||
| 支持纸张厚度 | 52-105g/m2 | ||||
| 支持张数可高达 | 50 pages (80g/m2) or 5 mm (Letter,A4,B5,A5) | ||||
| 自动双面 | 支持(扫描/复印/传真) | ||||
| 打印机接口 | |||||
| USB接口 | USB(兼容USB2.0) | ||||
| 有线网络 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | ||||
| 无线网络 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) | ||||
| WiFi Direct | 支持 | ||||
| 打印纸处理 | |||||
| 纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | ||||
| 进纸盒数量 | 底部纸盒2个+后部通用进纸器+手动进纸器1个 | ||||
| 可选纸盒2个 | |||||
| 进纸盒容量 | 底部纸盒250页,A4普通纸(80g/m2) | ||||
| 可选纸盒500页,A4普通纸(80g/m2) | |||||
| 后部通用进纸器80页,A4普通纸(80g/m2) | |||||
| 出纸器容量 | 250页,A4普通纸(文本模式) | ||||
| 20页,高质量光泽照片纸(10x15cm/4x6英寸, 13x18cm/5x7英寸, 9x13cm/3.5x5英寸) | |||||
| 支持纸张尺寸 | A3+ | ||||
| 打印边距 | 3mm 页顶、页底、左边、右边 | ||||
| 噪音水平 | |||||
| 连接计算机打印,爱普生高质量光泽照片纸,优质照片模式 | LwAd : B(A) 5.4 B(A) | ||||
| LpAm : dB(A) 38 dB(A) | |||||
| 连接计算机打印,普通纸默认设置(依照ISO7779) | LwAd : B(A) 6.8 B(A) | ||||
| LpAm : dB(A) 52 dB(A) | |||||
| 电气规格 | |||||
| 额定电压 | AC 220-240V | ||||
| 额定频率 | 50~60 Hz | ||||
| 耗电量*6 | 独立复印模式 | 大约 39 W (ISO 24712 样张) | |||
| 待机模式 | 大约 17 W | ||||
| 睡眠模式 | 大约 2.4 W | ||||
| 关机模式 | 大约 0.4 W | ||||
| 能源之星 | 符合能源之星 | ||||
| 软件支持 | |||||
| 驱动支持的操作系统 | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8, | ||||
| Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 | |||||
| R2/2012 *Under Windows Server OS, only printing and scanning are supported. | |||||
| Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x | |||||
| 在线支持 | 支持 | ||||
| 捆绑软件 | OCR Component, PDF Extensions, EpsonNet Print, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, | ||||
| Fax Utility,Software Updater (Download Navigator),Installer Package | |||||
| 移动和远程打印 | |||||
| Epson iPrint | 支持 | ||||
| AirPrint | 支持 | ||||
| Email-print | 支持 | ||||
| Google Cloud Print | 支持 | ||||
| Epson iPrint Mobile App | 支持 | ||||
| Scan to Cloud | 支持 | ||||
| Remote print | 支持 | ||||
| 尺寸 | ASF打开 | 590 x 902 x 687 mm | |||
| ASF关闭 | 590 x 575 x 589 mm | ||||
| 重量 | 标准 | 35.3 kg (不包括墨水/电源线) | |||
| 增加1个可选纸盒 | 46.4kg | ||||
| 增加2个可选纸盒 | 57.5kg | ||||
| 增加3个可选纸盒 | 68.7kg | ||||
| 增加3个可选纸盒及纸柜 | 87.8kg | ||||
| 维护箱 | 耗材 | ||||
*1 使用eMemo_BK_A4黑白文档测试样张,eMemo_CL_A4彩色文档测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。

*2 使用ISO/IEC FCD24734测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。

*3 数据来源于爱普生实验室测试结果。(最高)月负荷指的是打印机所能负担的最高月打印限度,此数值可用于对比本产品与其他爱普生打印设备的耐用程度,并以此根据用户实际情况进行打印机及MFP的正确部署。
*4 使用eMemo_A4测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。

*5 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。

*6 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。

墨仓式®是爱普生(中国)有限公司在中国的注册商标。
提示:
本机内部的废墨收集垫用于吸收机器打印时、打印头清洗时排出的废墨,属于消耗性部件。根据本机的使用环境和使用频率,可能需要更换。废墨收集垫不是用户可自行更换的部件,请联系爱普生授权服务中心进行更换。在保修期外,以及根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》和爱普生(中国)有限公司的保修政策不符合免费维修服务的场合下,废墨收集垫更换属于收费服务项目。

