产品规格
| 复印 | ||
|---|---|---|
| 缩放 | 25%-400%,1%步长 | |
| 原稿幅面可大至 | 216mm×297mm | |
| 复印速度*1 | ||
|
A4黑色文本 (经济模式) |
约每分钟10页*2 | |
|
A4黑色文本 (普通模式) |
约每分钟6页*2 | |
|
A4彩色文本 (经济模式) |
约每分钟9页*2 | |
| 内存 | 5.7Mbyte | |
| 明暗调整 | 5级 | |
| 进纸器容量 | 70页(55克普通复印纸) | |
| 打印 | ||
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
| 喷嘴数量配置 | 共288个 | |
| 黑色墨头喷嘴数 | 144个 | |
| 彩色墨头喷嘴数 | 48个×3色(青色,洋红色,黄色) | |
| 墨滴可小至 | 4微微升(pl) | |
| 打印速度 | ||
|
A4黑色文本 (经济模式) |
约每分钟14页*3 | |
|
A4黑色文本 (普通模式) |
约每分钟13.9页*3 | |
|
A4彩色文本 (经济模式) |
约每分钟13.8页*3 | |
|
4 ×6照片 (精细模式) |
约73秒*4 | |
| 分辨率可高至 | 优化5,760dpi×720dpi(照片 RPM) | |
| 打印纸处理 | ||
| 打印纸尺寸 | A4,A5,B5,A6,5 ×8,8 ×10,信纸(51/2×81/2,81/2×11),Legal,Executive,4 ×6,100mm×150mm,200mm×300mm,210mm×594mm,信封(10号,DL,C6,132mm×220mm) | |
| 无边距打印尺寸 | A4,5 ×8,4 ×6,100mm×150mm,3.5 ×5,5 ×7,210mm×594mm | |
| 打印纸厚度 | 0.08mm-0.11mm | |
| 输入缓冲 | 64Kbyte | |
| 墨水盒 | ||
| 专用黑色墨水盒 | T028 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 墨水容量 | 600页-A4(360dpi,ISO10561-3.5%覆盖率) | |
| 专用彩色墨水盒 | T029 | |
| 颜色 | 青色/洋红色/黄色 | |
| 墨水容量 | 300页-A4(360dpi,每色5%覆盖率,总计15%覆盖率) | |
| 扫描 | ||
| 扫描仪类型 | 平板式彩色图像扫描仪 | |
| 光电原件 | 彩色线性CCD | |
| 光源 | 白冷光阴极荧光管 | |
| 扫描幅面可大至 | 216mm×297mm | |
| 光学分辨率 | 600dpi×1,200dpi | |
| 输出分辨率 | 50dpi-4,800dpi(1dpi步长),可大至9,600dpi | |
| 灰度表现 |
8bit(256级灰度)输出 16bit(65,536种灰度)输入 |
|
| 色彩表现 |
24bit(16,700,000种色彩)输出 48bit(281.5万亿种色彩)输入 |
|
| 扫描速度 | ||
| 单色(600dpi) | 4.6毫秒/线 | |
| 彩色(600dpi) | 8.4毫秒/线 | |
| 一般规格 | ||
| 接口规范 | USB*5 | |
| 工作环境(操作时) | ||
| 温度 | 10摄氏度-35摄氏度 | |
| 湿度 | 相对湿度20%-80% | |
| 电气规格 | ||
| 额定电压 | 交流220V-240V | |
| 额定频率 | 50Hz-60Hz | |
| 耗电量 | 约22W(ISO10561信件模式) | |
| 产品尺寸 | ||
| 长×宽×高 | 475mm×389mm×235mm | |
| 重量 | 约7.2千克(不含墨盒) | |
| 随机CD-ROM中赠送软件 | ||
| 驱动程序(中/英文) | Microsoft® Windows® 98/2000/Me/XP,Mac® OS8.6-9.x,Mac® OS X(仅Classic Mode) | |
| 操作指南 | 联机用户指南 | |
| 扫描平台 | Epson Smart Panel | |
| 创意软件 | ArcSoft Photolmpression | |
| 图像打印软件 | Epson PhotoQuicker | |
| 数码照片实用软件 | Epson PhotoStarter/CardMonitor | |
| 文档阅读工具 | Adobe Acrobat Reader | |
| OCR软件 | Presto! OCR(支持中文) | |
| PDA传输工具 | Presto! PixExpress | |
*1复印速度的测试结果不包含扫描时间,从第2张副本开始计算.
*2 此复印速度采用爱普生测试样张,在经济模式下,使用A4尺寸普通纸进行有边距复印获得(针对本产品,爱普生测试样张即为eMemo4样张。)
*3 使用爱普生测试样张测试。(针对本产品,爱普生测试样张即为eMemo样张。)

*4 此打印速度采用爱普生测试样张,在经济模式下,使用4x6英寸爱普生高质量光泽照片纸进行有边距打印获得(针对本产品,爱普生测试样张即为Bike4x6样张。)
*5若使用USB接口,您的电脑必须符合PC 98标准并预装Windows 98/2000/Me操作系统.若您的电脑是经由Windows 95升级至Windows 98,则无法连接USB接口打印.若您不合标准的USB电缆或两个以上网络集线器,将可能出现打印错误.关于使用USB接口的详细要求,请查询您的电脑所附资料.
**内容如有变动,恕不另行通知