| 打印机类型 | ||||
| 喷嘴数量配置 | 黑色800个, 彩色(青色, 洋红色, 黄色)每色256个 | |||
| 打印功能 | ||||
| 打印方式 | 按需喷墨 | |||
| 最高打印分辨率 | 4800×2400 dpi(具有智能墨滴变换技术) | |||
| 默认黑白分辨率 | 600 x 600 dpi | |||
| 最小墨滴尺寸 | 3.8微微升 | |||
| 打印速度 | 黑白约18ipm,彩色约10ipm(A4,普通模式)*2;黑白约32ppm,彩色约20ppm(A4,经济模式) *6 | |||
| 首页输出时间 | 黑白约7秒, 彩色约10.5秒 (A4,普通模式) *2 | |||
| 自动双面打印 | 支持 | |||
| 逐份打印 | 支持 | |||
| 打印机语言 | ESC/P-R | |||
| 打印机接口 | ||||
| USB | 高速USB(兼容USB2.0) | |||
| 网络接口 | 100BASE-TX/10BASE-T | |||
| 无线接口 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) | |||
| Wi-Fi Direct | 支持 | |||
| 网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | |||
| 打印纸处理 | ||||
| 纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | |||
| 进纸器 | 3个(底部x 2、后部x 1) | |||
| 支持最大纸张尺寸 | A3+ | |||
| 进纸器容量 | 标配纸盒1 | 250页,A4普通纸(80g/m 2);20页,PGPP;10页,信封 | ||
| 标配纸盒2 | 250页,A4普通纸(80g/m 2) | |||
| 后进纸器 | 1页 | |||
| 耗材 | ||||
| 墨盒型号 | T1881(黑色)约2200页 *3,T1882/3/4(青色/洋红/黄色)约1100页 *3 | |||
| 维护箱 | T671100(废墨仓) | |||
| 打印机软件 | ||||
| 驱动支持的操作系统 |
Windows XP SP3 /XP Professional x64 Edition SP2 or later/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 *Under Windows Server OS, only printing is supported. |
|||
| Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x | ||||
| 控制面板 | ||||
| 液晶显示屏 | 4.3 英寸 TFT彩色液晶屏 | |||
| 复印功能 | ||||
| 复印分辨率 | 文稿台(彩色) | ADF(彩色) | ||
| 输入 | 文本& 图像 ( 最佳) | 600 x 600 | 600 x 600 | |
| 输出 | 文本& 图像 ( 最佳) | 600 x 1200 | 600 x 1200 | |
| 每次最高复印份数 | 999 | |||
| 最高复印分辨率 | 600 x 1200dpi | |||
| 复印缩放比例 | 25-400%, 自适应 | |||
| 最大复印尺寸 | A3 | |||
| 扫描功能 | ||||
| 扫描类型 | 彩色平板扫描仪 | |||
| 传感器类型 | CIS | |||
| 最大分辨率 | 9600 dpi (插值计算) | |||
| 驱动兼容性 | TWAIN/WIA/ICA | |||
| 最大扫描区域 | 297.18 x 431.8 mm / 11.7 x 17inch | |||
| 扫描至存储设备 | 支持 | |||
| 扫描至网络文件夹/FTP | 支持 | |||
| 扫描至Email | 支持 | |||
| 扫描至PC | 支持 | |||
| USB存储功能 | ||||
| USB存储功能 | 支持扫描到USB设备,存储功能 | |||
| 支持直接打印设备类型 | 存储设备 | |||
| 传真功能 | ||||
| 传真速度(数据传输率) | 33.6kbps | |||
| 传真传输速度 | 约3秒/页 | |||
| PC FAX | 支持(发送/接收) | |||
| 自动输稿器 ADF 功能 | ||||
| 支持纸张厚度 | 64-95g/m 2 | |||
| ADF进纸器容量 | 35页 (复印纸 80g/m 2) 或 3.5 mm (A3, Legal, Letter,A4,B5,A5) | |||
| 安全功能 | ||||
| 限制访问功能 | 支持 | |||
| 面板管理功能 | 支持 | |||
| 移动及远程打印 | ||||
| AirPrint | 支持 | |||
| Email Print | 支持 | |||
| Epson iPrint Mobile App | 支持 | |||
| NFC 功能 | ||||
| Wi-Fi 配对 | 支持 | |||
| 接触式连接 | 支持 | |||
| 环境标准 | ||||
| 能源之星标准 | 符合能源之星 | |||
| RoHS 认证 | 通过RoHS认证 | |||
| 电气规格*5 | ||||
| 额定电压 | AC 220-240V | |||
| 额定频率 | 50~60 Hz | |||
| 耗电量 | 脱机复印 约 18W | |||
| 待机模式 约 8.5W | ||||
| 睡眠模式 约 1.0W | ||||
| 关机模式 约 0.2W | ||||
| 尺寸 | 567 x 817 x 418 mm (自动进纸器打开) | |||
| 567 x 452 x 418 mm (自动进纸器关闭) | ||||
| 重量 | 22.2kg ( 不包括墨盒 / 电源线 ) | |||
备注:
*1 数据来源于国家办公设备及耗材质量监督检验中心检测报告。
*2 使用ISO/IEC FCD24734测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果(A4,普通模式),因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。黑白打印速度18ipm,彩色打印速度10ipm;黑白首页输出时间约7秒,彩色首页输出时间约10.5秒。

*3 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果(A4,普通模式),因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。

*4 数据来源于爱普生实验室测试结果(A4,普通模式),因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。使用ISO/IEC FCD24712测试样张,独立复印模式。
*5 依据爱普生官网标注额定功率。
*6 使用爱普生eMemo4黑白文档测试样张,eMemo4彩色文档测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果(A4,经济模式),因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。










