产品规格
| 技术参数 | |
| 投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 |
| 实际分辨率 | SVGA |
| 兼容分辨率 | XGA,VGA |
| 视频信号 | NTSC,PAL,SECAM,D1 - D4 |
| 像素数 | 480000点 (800 x 600) x 3 |
| 液晶板尺寸: | 0.5英寸含微透镜(x 3) |
| 亮度 | 1400流明 |
| 对比度 | 500 : 1 |
| 镜头 | |
| 类型 | 手动 : 聚焦 |
| F值 | 1.4 |
| 焦距 | 16.6 mm |
| 变焦比 | 数字变焦 (1.0 - 1.2) |
| 画面尺寸(投影距离) | 30 - 300英寸(0.9 - 11.3米) |
| 色彩还原 | 全彩 (1,677M种颜色) |
| 灯泡 | |
| 类型 | 130W UHE |
| 寿命 | 2000小时 |
| 声音输出 | 1W |
| 梯形校正 | 垂直:-15度到+15度 |
| PC和视频信号输入 | Mini D-Sub 15pin,S端子,RCA(黄) |
| PC和视频信号输出 | Mini D-Sub 15pin |
| 音频输入 | RCA x 2 (白/红) |
| 控制I/O | RS-232C |
| 操作温度 | 5℃ - 35℃ |
| 电源电压 | 100-240 VAC ±10%,50 / 60 Hz |
| 功耗 | |
| 200W,待机5W | |
| 100 - 240 VAC 50 / 60 Hz,2.3-1.0A | |
| 尺寸 | |
| 不含投影机镜头及脚钉 | 370(W) x 106(H) x 265(D) mm |
| 最大尺寸 | 370(W) x 114(H) x 265(D) mm |
| 重量 | 约 7.0磅 / 3.2公斤 |
| 风扇噪音 | 33dB |
| 附件 | 电源线(1.8米) |
| 计算机电缆(1.8米,Mini D-Sub 15-pin) | |
| 遥控器(型号: CR2052 x 1) | |
| 演示遥控套件(型号: CR2052 x 1) | |
| 镜头盖 | |
| 空气过滤网 x 1 | |
| 便携软包 | |
| 用户手册,快速阅读指南 | |
备注:亮度、对比度依照日本商业机器制造者协会数据投影机委员会标准制定
*因技术改变而改变技术参数,恕不另行通知
输入/输出接口面板
**内容如有变动,恕不另行通知