产品规格
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | |
| 主要部件规格 | ||
| LCD | 尺寸 | 0.5英寸含微透镜(x 3) |
| 驱动方式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | |
| 像素数 | 480000点 (800 x 600) x 3 | |
| 分辨率 | SVGA | |
| 投影镜头 | 手动聚焦&1 .35倍数码变焦 | |
| F=1.4/f=16.6mm | ||
| 灯泡 | 类型 | 135W UHE |
| 寿命(参考值) | 2000小时(标准亮度模式) /3000小时(环保亮度模式) | |
| 投影距离 | 30 - 300英寸(0.9 - 12.1米) | |
| 偏移量 | 9.6:1 | |
| 亮度 | 1600流明(标准亮度模式)/1400流明(环保亮度模式) | |
| 对比度 | 500:1 | |
| 色彩还原 | 全彩 (1,677M种颜色) | |
| 声音输出 | 1W(非立体声) | |
| 有效扫描频段(模拟) | ||
| 点时钟 | 13.5MHz-162MHz | |
| 水平 | 15KHz-92KHz | |
| 垂直 | 50Hz-85Hz | |
| 梯形校正 | 垂直:-30度到+30度 | |
| 模拟RGB输入/输出 | ||
| 显示 | 实际 | 800 x 600 |
| 兼容 | 1280x 1024/1024x 768/640x 480 | |
| 输入端口 | 视频 | D-sub 15pinx 1 |
| 音频 | RCAx2 | |
| 输出端口 | 视频 | D-sub 15pinx 1 |
| 视频输入/输出 | ||
| 输入信号 | 视频标准 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
| 输入端口 | 视频 | 复合视频:RCAx 1 |
| S端子 | ||
| 组合视频:Mini D-sub 15 pin | ||
| 视频RGB | ||
| 音频 | RCAx 2 | |
| 控制输入/输出 | ||
| USB输入/输出 | USB B型ver.1.1 | |
| 操作温度 | 5℃ - 35℃ | |
| 启动时间 | 大约5秒 | |
| 冷切时间 | 即时关机 | |
| 电源电压 | 100-240 VAC ±10%,50 / 60 Hz | |
| 功耗 | 100-240 VAC 50 / 60 Hz,2.2-1.0A | |
| 尺寸(DxWxH) | 246 x 327x 86mm(不含投影机脚钉) | |
| 重量 | 约2.5公斤 | |
| 风扇噪音 | 36dB(标准亮度模式)/28dB(环保亮度模式) | |
| 附件 | 电源线(1.8米) | |
| 计算机电缆(1.8米) | ||
| 遥控器(附带AAA碱性电池x21) | ||
| 便携软包 | ||
| 密码保护标签 | ||
| 用户手册 | ||
|
|
|
|
备注:
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 亮度、对比度依照日本商业机器制造者协会数据投影机委员会标准制定
*因技术改变而改变技术参数,恕不另行通知

**内容如有变动,恕不另行通知