产品规格
| 基本规格 | ||
|---|---|---|
| 扫描仪类型 | 平板式彩色图像扫描仪 | |
| 光学分辨率 | 主4800dpi×副9600dpi | |
| 文稿尺寸 | 216×297mm (A4+信纸尺寸) | |
| 66×231mm (35mm胶片条×12张) | ||
| 35mm裱装胶片×4张 | ||
| 中等规格 | (6×12cm)×1张胶片条 | |
| 接口 | USB2.0 (TYPE B标准接口×1) | |
| 配置 | ||
| 光电元件 | 6线交替矩阵CCD(微透镜技术) | |
| 122400 像素(20400×2 行×3 色) | ||
| 光源 | 白色冷阴极灯管 | |
| 副扫描方式 | 扫描头移动(文稿固定) | |
| 性能 | ||
| 输出分辨率 | 50~6400 (1dpi 步长), 9600, 12800 dpi | |
| 色彩位数 | 输入48 bit (281.5万亿色) | |
| 输出 | 输出48 bit (281.5万亿色) | |
| 24 bit (16.7兆色) | ||
| 16 bit (65536灰度级) | ||
| 8 bit (256灰度级) | ||
| 1 bit 单色 | ||
| 扫描速度 | ||
| 反射扫描 | ||
| 单色*1 | A4、300dpi、16896微秒/行 | |
| 24bit色*2 | A4、300dpi、16896微秒/行 | |
| 底片扫描 | 35mm 正片4800dpi 108微秒/行 | |
| 35mm 负片4800dpi 186微秒/行 | ||
| 功能 | ||
| 图像质量增强 | 全真数码影像技术II | |
| 去除灰尘 | ||
| 色彩翻新 | ||
| 优化自动曝光 | ||
| 影像锐化,配置减噪功能 | ||
| 除网纹文稿优化器 | ||
| 色调曲线调整 | ||
| 扫描易用性 | 4个按钮与Epson智能面板连接 | |
| 独立应用程序以及扫描至文件功能 | ||
| 多模式用户界面 | ||
| 多文档自动识别 | ||
| 多文档自动裁切 | ||
| 自动矫偏 | ||
| 支持多任务扫描 | ||
| 胶片扫描自动缩略图预览 | ||
| 操作系统支持平台 | ||
| USB1.1: | Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000Professional/XP Home Edition/XP Professional(预装版或者Windows® 98/Me/2000 Professional预装版的升级)Mac OS® 9.1 或更高版本,Mac OS® X10.2或更高版本 | |
| USB2.0: | Microsoft® Windows® XP Home XP Professional/2000 Professional(预装版或者Windows® 98/Me/2000 Professional预装版的升级型号)MacOS® X10.2.7或更高版本 | |
| *在Windows环境下使用USB2.0需要安装微软USB2.0主驱动程序 | ||
| 环境条件 | ||
| 温度 | 5°C~35°C (工作状态) | |
| 10°C~32°C (使用自动文稿送纸器扫描) | ||
| 湿度 | 10%~80%,无结露(工作状态) | |
| 20%~80%,无结露(工作状态)(使用自动送稿器扫描) | ||
| 电气规格 | ||
| 电压 | (AC100V 模式) AC100~120V 50~60Hz | |
| (AC200V 模式) AC220~240V 50~60Hz | ||
| 耗电量 | 约25 W (工作状态) | |
| 约19.5W (待机模式) | ||
| 约4.5 W (睡眠模式) | ||
| 尺寸 | ||
| 宽度 | 276mm | |
| 深度 | 458mm | |
| 高度 | 117mm | |
| 重量 | 大约3.9kg | |
| 选配件 | ||
| 自动文稿送纸器 | B12B813341/ B12B813342*3/B12B813343 | |
*使用USB端口时,请查看随机提供的文件,以便了解关于USB连接的详细信息。请注意如果使用了非标准缆线或者集线器可能会发生一些错误。
用于测试扫描速度样张
以下图样为用于测定扫描速度的样张缩略图
| *1单色(备注) | *2彩色(图片由ISO/JIS-SCID 提供获准再版) | 扫描速度的测试环境 CPU: Pentium 4, 2.4GHz RAM: 512MB 接口: USB2.0 高速端口 操作系统: Windows XP Home Edition 通用软件: Adobe Photoshop 7.01E |
根据系统配置dpi设置以及扫描方式设置等,扫描速度测试结果会有所不同作为ENERGY STAR的一家国际合作伙伴,Epson公司确定该产品符合国际ENERGY STAR能源效率计划的要求。
*3加装了自动文件进纸器的Epson perfdction 4180 photo扫描