| 规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 打印方式 | 24针点阵打印 | |||
| 打印速度(常规) | 高速1档 | 高速2档 | 信函质量 | |
| 中文(6.7cpi) | 173汉字/秒 | 115汉字/秒 | 57汉字/秒 | |
| 中文(7.5cpi) | 195汉字/秒 | 130汉字/秒 | 65汉字/秒 | |
| 英文(10cpi) | 347字符/秒 | 260字符/秒 | 86字符/秒 | |
| 英文(12cpi) | 416字符/秒 | 312字符/秒 | 104字符/秒 | |
| 打印控制代码 | ESC/P-K、IBM PPDS仿真、OK15530SC仿真 | |||
| 字符集 | 
					14种国际字符集和一种法定字符集: USA,France,Germany,UK,Denmark 1,Sweden,Italy,Spain 1,Japan,Nonway,Denmark 2,Spain 2,Latin America,Korea,Legal  | 
			|||
| 字符表 | 英文 | 斜体字表,PC437,PC850,PC860,PC863,PC865,PC858 | ||
| 中文 | GB18030 | |||
| 字体 | 位图字体 | 宋体,黑体 | ||
| EPSON Draft,EPSON Roman | ||||
| EPSON Sans Serif,EPSON OCR-B | ||||
| 可缩放字体 | 4种 | |||
| 条形码 | 8种 | |||
| 纸张 | 宽度 | 单页纸:70-257mm | ||
| 连续纸:76.2-254mm | ||||
| 厚度 | 0.052-0.53mm | |||
| 种类 | 单页纸、单页拷贝纸、连续纸(单页纸和多页纸)、卡片、单页标签纸、连续标签纸 | |||
| 进纸方式 | 摩擦进纸(前部进纸) | |||
| 拖纸器进纸(后部进纸) | ||||
| 复印能力 | 7份(1份原件+6份拷贝) | |||
| 可靠性* | 平均无故障时间 | 10000小时 | ||
| 打印头寿命 | 4亿次/针 | |||
| 打印总量 | 2000万行(不含打印头) | |||
| 色带寿命 | 400万字符(信函质量10cpi,48点/字符) | |||
| 800万字符(草稿质量10cpi,24点/字符) | ||||
| 缓冲区 | 128KB | |||
| 接口 | 一个双向并行接口(支持IEEE-1284轻咬模式) | |||
| 一个USB2.0(全速)接口 | ||||
| 噪音 | ISO 7779模式 | 约56分贝 | ||
| 约54分贝(低噪音模式) | ||||
| 外形尺寸及重量 | 宽×深×高 | 386×306×185mm | ||
| 重量 | 约3.8公斤 | |||
| 打印机驱动程序和工具 | 操作系统 | Microsoft® Windows® 2000/XP | ||
| Microsoft®Windows Vista® | ||||
| 应用程序 | EPSON Status Monitor3(仅Microsoft®Windows® 2000/XP/Microsoft® Windows Vista® ) | |||
| 功率 | 约26W(工作时,ISO/IEC10561信函模式) | |||
| 约2.3W(休眠时) | ||||
| 耗材/选件 | 色带芯(黑色色带芯) | S015290 / S010076 | ||
| 色带架(黑色色带架) | S015290 / S015583 | |||
Epson为SEIKO Epson公司注册商标。
其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作标示之用,是各自所有者的商标或注册商标。
爱普生对这些商标不拥有任何权利。
* 本宣传页中的数据,来自爱普生实验室。

ESC/P是爱普生公司开发的控制命令,为了提高中文打印机的控制处理功能,爱普生又开发了ESC/P-K,通用于汉字使用区域,属爱普生独自之作。
                                                                                                                                                                                                                                                                        	    			

