产品规格
打印机类型 | ||
---|---|---|
打印方式 | 激光扫描和电子显影方式 | |
分辨率 | 彩色:600dpi 色阶扩展技术II(AcuLaser Color 2400) (24比特全彩色,照片模式) | |
打印速度 | 彩色:5页/分钟*1 黑白:20页/分钟*1 266MHz RISC微处理器 | |
字体 | ||
LJ(PCL®)模式 | 80种可缩放字体+7种点阵字体 | |
ESC/P模式 | 12种可缩放字体+2种点阵字体 | |
FX模式 | 8种可缩放字体+2种点阵字体 | |
IBM®模式 | 8种可缩放字体+1种点阵字体 | |
纸张规格 | ||
进纸: | ||
标准 | 下层纸盒:500页(A4/LT) 多用途托纸架:150页普通纸或50张透明胶片 | |
选件 | 下层纸盒:500页(A4/LT) (全部1150页) 双面打印单元(A4/LT) | |
出纸: | ||
标准 | 500页 页面向下 | |
打印尺寸 | ||
A4,A5,B5,Letter,Executive | ||
信封尺寸: | Com 10,Monarch,DL,C5,IB5 | |
输纸尺寸(通过多用途托纸架): | 宽度:92-216mm 长度:148-297mm 打印区域:距每边4mm | |
双面打印: | 4/LT(普通纸) | |
打印介质类型 | ||
普通复印纸,Epson彩色激光专用打印纸/彩色激光专用透明胶片 | ||
标准多用途托纸架 | 普通纸(60-90g/m2) 厚纸(91-163g/m2) 所有介质尺寸(宽度:92-216mm,长度:148-297mm) | |
标准/选件纸盒 | 普通纸(60-90g/m2) A4/LT | |
内存 | 32MB(可扩展至512MB) | |
预热时间 | 160秒(220V) | |
首页输出时间 | 黑白打印16秒(A4) 彩色打印25秒(A4) | |
噪音 | ||
通电等待时 | 小于41分贝(A) | |
工作时 | 小于55分贝(A) | |
环境条件(工作时) | ||
温度 | 10-32℃(50-90℉) | |
湿度 | 15-85%RH | |
电源要求 | ||
电压/频率 | 220V±10%,50/60Hz±3Hz | |
功率 | 1100W(220-240V) 操作状态(黑白):小于700W 操作状态(彩色):小于550W 等待状态:小于250W 节能状态:小于45W | |
处型尺寸及重量 | ||
宽×长×高 | 463×548×511mm,44.5kg(包括耗材) 496×548×511mm,加1.7kg(包括双面打印选件) 463×548×625mm,加6kg(包括选件下层纸盒) | |
打印机驱动程序/工具软件 | ||
Epson Printer Driver | Microsoft®Windows®95/98/2000,Windows操作系统NTTM4.0版 | |
Epson Status Monitor 3,EpsonNet WebManager,EpsonNet Direct Print | Microsoft®Windows®95/98,Windows操作系统NTTM4.0版 | |
EpsonNet Internet Print,EpsonNet NDPS Gateway | Microsoft®Windows®95/98/2000,Windows操作系统NTTM4.0版 | |
Epson Font Manager | Microsoft®Windows®3.1/95/98/2000,Windows操作系统NTTM4.0版 | |
Epson BarCode Fonts,EpsonNet WinAssist | Microsoft®Windows®95/98/2000,Windows操作系统NTTM4.0版 | |
EpsonNet MacAssist | MacTMOS 7.5.1或更新版本 | |
打印机控制语言 | 标准PCL®5e,FX,ESC/P2,IBM®模式 可选用Adobe®PostScript®3TM | |
控制面板 | 单行,20个字符,液晶显示屏,6个发光二极管显示灯,8个开关 | |
可靠性 | ||
主机 | 5年或50万页 | |
月打印总量 | 35000页 | |
网络功能 | ||
网卡 | 标配10 Base T/100 Base TX | |
操作系统 | Microsoft®Windows® Novell NetWare(IPX/SPX) Apple Talk(Ether Talk)® | |
选件 | ||
500页下层纸盒 | C813461 | |
双面打印单元 | C813471 | |
硬盘 | C823771 | |
Adobe®PostScript®3TM组件 (普通版的选件) | C832421 | |
![]() | ![]() |
注:*1.打印速度是按照国际惯用的测试标准(A4幅面,每色5%覆盖率)测算的.
**内容如有变动,恕不另行通知