产品规格
扫描仪类型 | ||
---|---|---|
扫描仪类型 | 平板式彩色图像扫描仪 | |
光学分辨率 | 2400(主扫描)x 4800 dpi(副扫描) | |
最大扫描幅面 | ||
Perfection 2480 | Photo 216 x 297mm | |
胶片扫描 | 49 x 125mm (3张 35mm 胶片,2张35mm幻灯片) | |
Perfection 2580 Photo | 216 x 297mm | |
胶片扫描 | 29 x 44mm (6张 35mm 胶片,1张35mm幻灯片) | |
接口类型 | USB2.0 高速模式 | |
光电元件 | 矩阵CCD 61200像素(10200x2 行x3色) | |
光源 | 白冷光阴极荧光管 | |
副扫描仪方式 | 扫描头移动(文稿固定) | |
性能 | ||
输出分辨率 | 50dpi – 6400dpi(1dpi步长), 9600dpi, 12800 dpi | |
色彩位数 | 48 bit(281.5万亿种色彩)输出 48 bit(281.5万亿种色彩)输入 | |
扫描速度 | ||
反射稿扫描速度 | ||
A4单色★1 | 300dpi 14秒 | |
A424bit 彩色★2 | 300dpi 15秒 600dpi 30秒 | |
胶片扫描速度 | ||
Perfection 2480 Photo | ||
35mm 正片 | 2400dpi 43秒 | |
35mm 负片 | 2400dpi 94秒 | |
Perfection 2580 Photo | ||
35mm 正片 | 2400dpi 42秒 | |
35mm 负片 | 2400dpi 77秒 | |
支持操作系统平台 | ||
USB1.1: | Microsoft® Windows® 98 SE/Me/2000 Professional /XP Home Edition /XP Professional(预装版或Windows® 98/Me/2000 Professional预装版的升级) Mac OS® 9.1或更高版本, Mac OS® X 10.2或更高版本 | |
USB2.0高速*: | Microsoft Windows®2000 Professional/XP Home Edition /XP Professional*(预装版或Windows® 98/Me/2000 Professional预装版的升级) Mac OS®X10.2.7或更高版本 *使用USB2.0 需要安装微软USB 2.0主驱动程序 | |
工作环境 | ||
温度 | 5 - 35°C (工作状态) | |
湿度 | 10% - 80%无结露(工作状态) | |
电气规格 | ||
额定电压/频率 | AC220-240V 50-60Hz | |
耗电量 | Perfection 2480 Photo 约17W(工作状态) 约5.0W(休眠状态) Perfection 2580 Photo 约19W(工作状态) 约5.5W(休眠状态) | |
物理规格 | ||
Perfection 2480 Photo Perfection 2580 Photo | ||
宽 | 275mm | 275mm |
长 | 419mm | 419mm |
高 | 86mm | 86mm |
重量 | 约3kg | 约3.2kg |
选件及编号 | ||
吸入式照片扫描适配器 | B12B813374 (Perfection 2480 Photo MP Edition为标配) | |
![]() | ![]() | ![]() |
*使用USB接口,您的计算机需要符合PC标准,欲详细了解USB连接性能,请阅读您计算机所附带的说明书。若出现扫描错误,请检查是否为标准连线或是否有两个以上接口在同时使用。
用于测试扫描速度的样本
以下图样为用来测定扫描速度的样品缩略图
★1单色 | ★2 彩色 | 扫描速度测试环境 CPU: Pentium 4, 2.4GHz 内存: 512MB 接口类型: USB2.0 高速模式 操作系统: Windows XP家庭版 软件: Adobe Photoshop 7.0E |
(MEMO) | (MEMO)(照片已经 ISO/JIS-SCID. 允许再版) | |
![]() | ![]() | ![]() |
根据系统配置、dpi设置以及扫描模式设置等,扫描速度测试结果有所不同。
Epson为SEIKO Epson 公司的注册商标。
Epson PERFECTION为SEIKO Epson公司的商标。
其它所有产品名称和其它公司名称在此仅作标识之用,是各自所有者的商标或注册商标。
Epson对这些商标不拥有任何权利。
Epson是国际能源之星合作伙伴,本产品符合能源利用率标准。
本说明若有细节之更改,恕不另行通知。
本说明最终解释权归爱普生(中国)有限公司所有。