产品规格
产品类型 | ||
---|---|---|
类型 | 数字化静像AF相机 | |
CCD | 1/2.7英寸彩色CCD图像传感器(1,300,000像素) | |
彩色显示屏 | 内置式2英寸TFT彩色液晶显示屏;带有天窗的双照明系统 | |
变焦镜头 | 3倍光学变焦镜头(相当于35毫米相机的34-102毫米光学变焦镜头) | |
存储器 | 4MB内置存储器(用于程序和图像) | |
图像数据 | ||
数据类型 | JPEG(16,000,000种颜色,24位) | |
图像分辨率 | 1600×1200像素(HyPict模式) 1280×960像素(超优质模式,优质模式) 640×480像素(标准模式) 1600×600像素(全景模式+HyPict模式) 1280×480像素(全景模式) | |
图像质量模式 | HyPict模式 超优质模式 优质模式 标准模式 | |
相机特点 | ||
镜头 | f=5.2-15.6mm F2.8-4.7(相当于35mm相机的34-102mm镜头) | |
光圈 | F2.8,F8 | |
敏感度 | 相当于ISO 90/180/360 | |
焦距 | 自动聚焦 | |
聚焦范围 | 0.8mm-∞(标准模式) 0.2m-0.8m(近距离特写模式) | |
快门 | 1/2-1/750秒(闪光灯关闭) 1/30-1/750秒(自动闪光,强制闪光) | |
曝光控制 | 自动曝光程序 手动调节(-2.0至+2.0EV, 9级) | |
白色平衡 | 自动/固定/用户自定义白色平衡 | |
光学取景器 | 光学实像取景器(景象范围87%以上) | |
闪光灯有效工作范围 | 1.6-2.8m | |
闪光灯工作方式 | 自动闪光(在微弱光线下自动闪光) 关闭闪光 填充闪光(强制闪光) 慢速同步闪光 | |
拍摄模式 | ||
自拍 | 电子自拍定时器有10秒钟的延时 | |
近距离特写 | 工作范围:0.2-0.8m | |
单色模式 | 黑白模式成像 | |
数字变焦 | 2倍数字变焦 | |
全景 | 全景格式成像(1600×600,1280×480) | |
连续拍摄 | 一次可连续拍摄16幅 (每0.5秒可拍一次) 仅VGA(640×480) | |
快速拍摄 超级优质模式 优质模式 标准模式 | 每4秒间隔可拍多达4幅 每4秒间隔可拍多达9幅 每2秒间隔可拍多达30幅 | |
慢速同步闪光 | 后帘同步 | |
软件 | ||
包含的应用软件 | Epson Photo File Uploader/ESPON Photo! 2 (包括TWAIN Data Source) Epson Photo ! Print/Photo Sheet Adobe ® Page Mill ® PictureWorks HotShots ® /NetCard ® PictureWorks Spin ® Photo Object/Panorama | |
其它功能 | ||
成像能力(PAL制式) | 4MB内部存储器 | |
HyPict模式 | 平均2张照片 | |
超级优质模式 | 平均4张照片 | |
优质模式 | 平均9张照片 | |
标准模式 | 平均32张照片 | |
全景模式 | ||
超级优质全景模式 | 平均9张照片 | |
优质全景模式 | 平均19张照片 | |
处理时间 | ||
HyPict模式 | 18秒(大约) | |
超级优质模式 | 6秒(大约) | |
优质模式 | 4秒(大约) | |
标准模式 | 2秒(大约) | |
接口(外部接头) | ||
视频输出 | NTSC或PAL | |
直流输入终端 | 交—直流变压电源(直流7V) | |
串行通讯 | RS-422,423 PC/MAC兼容(最多230kbps) Epson打印机的专用高速串行接口 | |
外部存储器 | 压缩闪存卡(CompactFlash) | |
电源 | ||
交-直流变压电源(直流7V) 4节5号碱性电池,或5号Ni-MH电池, 或5号锂电池,5号Ni-Cd电池 | ||
外形尺寸及重量 | ||
长×宽×高 | 142.5mm×48.8mm×69.8mm | |
重量 | 小于280克(不包括电池) | |
选件 | ||
PCMCIA(PC卡)适配器 | B867041 | |
交-直流电压电源 | B867032,B867033,B867034 B867035,B867036,B867037 | |
4MB压缩闪存卡 | B808311 * | |
15MB压缩闪存卡 | B808301 * | |
Ni-MH充电电池及充电器 | B818122,B818123,B818124 B818125,B818126,B818127 | |
Ni-MH流电电池 | B818112,B818113 | |
环境条件(工作状态) | ||
温度 | 工作时:5至35℃ | |
湿度 | 工作时:30%至90% | |
系统要求 | ||
PC机 | MS Windows ® 95/98/NT(3.5或更新版本) | |
Macintosh ® 计算机 | Macintosh操作系统7.5或更新版本 | |
![]() | ![]() | ![]() |
图像容量 | ||||
---|---|---|---|---|
4MB压缩 闪存卡 | 8MB压缩 闪存卡 (平均) | 15MB压缩 闪存卡 | 30MB压缩 闪存卡 (平均) | |
标准模式 | 64照片 (平均) | 128照片 | 227照片 (平均) | 484照片 |
优质模式 | 19照片 (平均) | 39照片 | 73照片 (平均) | 147照片 |
超优质模式 | 9照片 (平均) | 19照片 | 36照片 (平均) | 73照片 |
HyPict模式 | 6照片 | 12照片 | 24照片 | 50照片 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*请与Epson联系