象牙白色
皮带
¥2,609
东方双狮旗下的机械系列为偏爱机械腕表的用户提供更多选择。作为东方双狮品牌进军海外市场的中端系列,在坚守稳定性的前提下,遵循世界各地用户的不同喜好,风格多变且特点各异。
RA-AP00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | RA-AP0003S | RA-AP0002S | RA-AP0001S10B | RA-AP0004S10B | RA-AP0005B10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用人群 | 绅士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表壳形状 | 圆形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径(mm) | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度(mm) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表壳材质 | 全钢 | 全钢镀玫瑰金 | 全钢镀金 | 全钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表镜材质 | - | 矿物质玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盖构造 | 透视底盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水性能(Bar) | 3bar(30m) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机芯类型 | 机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能一览 |
1、对时停秒装置 2、手动上弦 3、自动上弦 |
1、对时停秒装置 2、手动上弦 3、日期显示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表带类型 | 针扣式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表带材质 | 皮带 | 牛皮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表盘颜色 | 象牙白色 | 白色 | 黑色 |