产品规格
| 
					A4黑色文本 | 
					约每分钟38页(经济模式)*1 | 
| 
					A4彩色文本 | 
					约每分钟38页(经济模式)*1 | 
| 
					照片(10×15厘米/4×6英寸)* | 
					约14秒(经济模式/有边距)*2 | 
| 
					约20秒(经济模式/无边距)*2 | |
| 
					约72秒(照片模式/无边距)*2 | |
| 
					* 在EPSON高质量光泽照片纸上打印 | |
| 
					A4黑色文本 | 
					约每分钟38页(经济模式)*3 | 
| 
					A4彩色文本 | 
					约每分钟38页(经济模式)*3 | 
| 
					普通纸 | 
					草稿/标准/最佳 | 
| 
					照片纸 | 
					标准(无边距) | 
| 
					黑白(A4) | 
					1.1毫秒/线(300dpi) | 
| 
					1.9毫秒/线(600dpi) | |
| 
					3.8毫秒/线(1200dpi) | |
| 
					7.4毫秒/线(2400dpi) | |
| 
					彩色(A4) | 
					3.0毫秒/线(300dpi) | 
| 
					5.8毫秒/线(600dpi) | |
| 
					11.1毫秒/线(1200dpi) | |
| 
					22.1毫秒/线(2400dpi) | 
| 
					文档尺寸可大至 | 
					A4 | 
| 
					支持纸张类型   | 
					仅支持普通纸 | 
| 
					支持纸张重量   | 
					64-95克/平方米 | 
| 
					纸张容量可大至 | 
					30页普通纸 (75克/平方米) | 
| 
					额定电压  | 
					AC 220-240V | 
| 
					额定频率 | 
					50~60 Hz | 
| 
					耗电量 | 
					大约16W(独立复印模式,ISO 24712 样张) | 
| 
					大约3.8W (睡眠模式) | 
| 
					自动进纸器关闭时 | 
					446mm(W)×360mm(D)×226mm(H) | 
| 
					自动进纸器打开时 | 
					446mm(W)×557mm(D)×238mm(H) | 
*1 使用爱普生测试样张测试。(针对本产品,爱普生测试样张即为eMemo样张。)
		
*2 此打印速度采用爱普生测试样张,在经济模式下,使用4x6英寸爱普生高质量光泽照片纸进行有边距打印获得(针对本产品,爱普生测试样张即为Bike4x6样张。)
*3 此复印速度采用爱普生测试样张,在经济模式下,使用A4尺寸普通纸进行有边距复印获得(针对本产品,爱普生测试样张即为eMemo4样张。)
 
     
     
    
        