产品规格
| 打印规格 | |||
|---|---|---|---|
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | ||
| 喷嘴数量配置 | 共360个 | ||
| 黑色墨头喷嘴数 | 90个 | ||
| 彩色墨头喷嘴数 | 90个×3色(青色, 洋红色, 黄色) | ||
| 墨滴尺寸可小至 | 3微微升(pl) | ||
| 打印速度 | |||
| A4黑色文本 (经济模式) | 约每分钟15页*2 | ||
| A4彩色文本 (经济模式) | 约每分钟15页*2 | ||
| 分辨率可大至 | 优化5, 760×1440dpi(照片 RPM) | ||
| 打印纸处理 | |||
| 打印纸尺寸 | A4, A5, B5, A6, 5×8, 8×10, 信纸(5.5×8.5, 8.5×11), Legal, Executive, 4×6, 100×150mm, 200×300mm, 210×594mm, 信封(10号, DL, C6, 132×220mm) | ||
| 打印纸厚度 | 0.08mm~0.11mm | ||
| 输入缓冲 | 32Kbytes | ||
| 墨水盒*5 | |||
| 专用黑色墨水盒 | T0461 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 墨水容量 | 大约540页(A4, 360dpi, (ISO/IEC FCD 24711 and 24712) 4~3.5%覆盖率) | ||
| 专用彩色墨水盒 | T0472/T0473/T0474 | ||
| 颜色 | 青色/洋红色/黄色 | ||
| 墨水容量 | 大约260页(A4, 360dpi, 每色5%覆盖率, 总计15%覆盖率) | ||
| 复印规格 | |||
| 复印速度*1 | |||
| A4黑色文本 (经济模式) | 约每分钟13页*3 | ||
| A4彩色文本 (经济模式) | 约每分钟13页*3 | ||
| 进纸器容量 | 100页(64克普通纸) | ||
| 扫描规格 | |||
| 光电原件 | CIS | ||
| 光学分辨率 | 600×1, 200dpi | ||
| 色彩表现 |
24bit(16, 700, 000种色彩)输出 48bit(281.5万亿种色彩)输入 |
||
| 扫描速度 | |||
| 单色(600dpi) | 约0.005秒/线 | ||
| 彩色(600dpi) | 约0.015秒/线 | ||
| 接口规范 | USB 2.0*4 | ||
| 工作环境(操作时) | |||
| 温度*5 | 10摄氏度~35摄氏度 | ||
| 湿度*5 | 相对湿度20%~80% | ||
| 电气规格 | |||
| 额定电压*5 | 交流220V~240V | ||
| 额定频率*5 | 50Hz~60Hz | ||
| 耗电量 | 约12W(复印ISO10561信件) | ||
| 物理规格 | |||
| 长×宽×高 | 430×344×170mm | ||
| 重量 | 约6.5千克(不含墨盒) | ||
| 随机CD-ROM中赠送软件 | |||
| 驱动程序(中/英文) |
Microsoft®Windows;98/Me/2000/XP, Mac®OS9.1 或更新, OS10.2或更新 |
||
| 操作指南 | 联机用户指南 | ||
| 扫描软件 | Epson Scan | ||
| Epson Smart Panel3.2 | |||
| 魔板应用软件 | Epson Print Image Framer Tool | ||
| 魔板设计软件 | Epson PIF Designer 2.1 | ||
| 图像打印软件 | Epson PhotoQuicker 3.5 | ||
| 数码照片实用软件 | Epson PhotoStarter/CardMonitor | ||
*1 复印速度的测试结果不包含扫描时间, 从第2张副本开始计算.
*2 使用爱普生测试样张测试。(针对本产品,爱普生测试样张即为eMemo样张。)

*3 此复印速度采用爱普生测试样张,在经济模式下,使用A4尺寸普通纸进行有边距复印获得(针对本产品,爱普生测试样张即为eMemo4样张。)
*4 若使用USB接口, 您的电脑必须符合PC®98标准并预装Windows®98/ 2000/Me操作系统.若您的电脑是经由Windows 95升级至Windows 98, 则无法连接USB接口打印.若您使用不合标准的USB电缆或两个以上网络集线器, 将可能出现打印错误.关于使用USB接口的详细要求, 请查询您的电脑所附资料.
*5 Epson StylusTM CX3500和Epson StylusTM C65的基本功能相同
**内容如有变动, 恕不另行通知