| 打印功能 | |||||
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | ||||
| 喷嘴数量配置 | 400x2 列(黑色,青色,洋红,黄色) | ||||
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | ||||
| 最大分辨率 | 4800 x 1200 dpi(带有智能墨滴变换技术) | ||||
| 默认黑色分辨率 | 600 x 600 dpi | ||||
| 最小墨滴 | 3.7微微升 | ||||
| 打印速度 |
黑色文本:约34ppm*1 , 24ipm*2 彩色文本:约34ppm*1 , 24ipm*2 |
||||
| 首页输出时间 | 7秒 | ||||
| 墨盒型号 |
T8461( 黑色) 约75,000 页*4,T8462/3/4( 青色/ 洋红/ 黄色) 约75,000 页*4 T8841( 黑色) 约20,000 页*4,T8842/3/4( 青色/ 洋红/ 黄色) 约20,000 页*4 |
||||
| 本产品最大月打印负荷 | 75,000 页*3 | ||||
| 双面打印 | 自动 | ||||
| 逐份打印 | 支持 | ||||
| 内存(标配) | 1536MB | ||||
| 复印功能 | |||||
| 复印模式 | 标准复印模式 | ||||
| 复印速度(A4) | 与打印同速 | ||||
| 最大份数 | 999 | ||||
| 最大复印分辨率 | 600 x 600dpi | ||||
| 缩放 | 25 - 400% | ||||
| 平板复印尺寸 | 10 x 15cm(4 x 6in), 13 x 18cm(5 x 7in), A5, 8 x 10in, Letter, A4, Legal, A3, 11x17in | ||||
| 扫描功能 | |||||
| 扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | ||||
| 扫描仪感光部件 | CIS | ||||
| 光学分辨率 | 1200 dpi | ||||
| 输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,XPS | ||||
| 最大物理分辨率 | 1200×2400 dpi | ||||
| 最大扫描区域 | 297.18 x 431.8 mm / 11.7 x 17inch | ||||
| 主要功能 | 扫描到电子邮件/FTP/SMB/USB 存储器 | ||||
| 传真功能 | |||||
| 传真类型 | 黑/ 白、彩色传真 | ||||
| 传真速度(数据传输率) | 33.6kbps | ||||
| 传真传输速度 | 约3 秒/ 页 | ||||
| 发送尺寸 | 平板:A5, Half Letter, B5(JIS), Letter, A4, Legal, B4(JIS), A3, 11 x 17in | ||||
| ADF:A5, B5(JIS), Letter, A4, Legal, B4(JIS), A3, 11 x 17in | |||||
| 接收尺寸 | A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal | ||||
| 传真分辨率 |
黑白: 标准: 8pels/mm x 3.85lines/mm 质量: 8pels/mm x 7.7lines/mm 高质量: 8pels/mm x 15.4lines/mm 本产品最高质量: 16pels/mm x 15.4lines/mm 照片: 8pels/mm x 7.7 lines/mm 彩色: 质量: 200x200dpi 照片: 200x200dpi |
||||
| 纠错模式 | ITU Group3 数据纠正模式 | ||||
| 扫描预览 | 支持 | ||||
| 传真快速拨号(最大) | 200 号码 | ||||
| 自动重拨 | 支持 | ||||
| 页存储器 | 高达550页 | ||||
| 接收存储容量 | 6MB | ||||
| PC FAX | 支持 | ||||
| 广播传真 | 仅支持黑白 | ||||
| 群组拨号 | 199组 | ||||
| 延迟发送 | 支持 | ||||
| 预约传真 | 200个 | ||||
| 号码簿 | 支持 | ||||
| 移动和远程打印 | |||||
| Epson iPrint | 支持 | ||||
| AirPrint | 支持 | ||||
| Email-print | 支持 | ||||
| Google Cloud Print | 支持 | ||||
| Epson iPrint Mobile App | 支持 | ||||
| Scan to Cloud | 支持 | ||||
| Remote print | 支持 | ||||
| ADF功能 | |||||
| ADF扫描分辨率 | 1200 x 2400 dpi | ||||
| 支持纸张厚度 | 52-105g/m2 | ||||
| 支持最大张数 | 50 pages (80g/m2) or 5 mm (Letter,A4,B5,A5) | ||||
| 自动双面 | 支持(扫描/复印/传真) | ||||
| 打印机接口 | |||||
| USB接口 | 高速 USB2.0 | ||||
| 有线网络 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | ||||
| 无线网络 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) | ||||
| WiFi Direct | 支持 | ||||
| 打印纸处理 | |||||
| 支持纸张尺寸 | A3+ | ||||
| 纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | ||||
| 本产品最大纸盒容量 | 1831 页 | ||||
| 进纸盒数量 | 底部纸盒2 个+ 后部通用进纸器+ 手动进纸器1 个+ 可选纸盒2 个 | ||||
| 进纸盒容量 | 底部纸盒1: 250 页,A4 普通纸(80g/m2) | ||||
| 底部纸盒2: 500 页,A4 普通纸(80g/m2) | |||||
| 可选纸盒: 500 页,A4 普通纸(80g/m2) | |||||
| 后部通用进纸器80 页,A4 普通纸(80g/m2) | |||||
| 出纸器容量 | 250 页,A4 普通纸(文本模式) | ||||
|
20 页,高质量光泽照片纸(10x15cm/4x6 英寸, 13x18cm/5x7 英寸, 9x13cm/3.5x5 英寸) |
|||||
| 电气规格 | |||||
| 额定电压 | AC 100-240V | ||||
| 额定频率 | 50~60 Hz | ||||
| 耗电量*6 | 独立复印模式 | 大约 40W (ISO 24712 样张) | |||
| 待机模式 | 大约 18 W | ||||
| 睡眠模式 | 大约 2.7 W | ||||
| 关机模式 | 大约 0.4 W | ||||
| 能源之星 | 符合 | ||||
| 重量 | 标准:65.0kg( 双纸盒,不包括墨水/ 电源) | ||||
*1 使用eMemo_BK_A4黑白文档测试样张,eMemo_CL_A4彩色文档测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。

*2 使用ISO/IEC FCD24734测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。

*3 数据来源于爱普生实验室测试结果。(最高)月负荷指的是打印机所能负担的最高月打印限度,此数值可用于对比本产品与其他爱普生打印设备的耐用程度,并以此根据用户实际情况进行打印机及MFP的正确部署。
*4 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。

*5 使用eMemo_A4测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。

*6 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。

墨仓式®是爱普生(中国)有限公司在中国的注册商标。
