主机规格 | ||
生产速度(刻录+打印)*1 | CD | 30张/小时 |
DVD | 17张/小时 | |
BD | 8.5张/小时 | |
仅打印(CD/DVD/BD) | 60张/小时(速度模式),42张/小时(质量模式) | |
接口 | 以太网口10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
功率 | 71W (运行), 35W (待机) | |
重量 | 约26Kg | |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 377mm x 514mm x 348mm | |
电气规格 | 电压:AC100V - AC240V | |
频率: 50Hz - 60Hz | ||
环境条件 | 温度:10℃ - 35℃ | |
湿度:20% - 80% | ||
硬件参数 | ||
刻录机 | 数量 | 2个 |
刻录速度 | CD-R | 最大 40x |
DVD-R | 最大 12x | |
BD-R | 最大 8x | |
打印头 | 喷嘴数量 | 黑色180个喷嘴, 彩色180个喷嘴 x 5 |
打印方向 | 双向打印,单向打印 | |
打印分辨率 | 质量模式 | 1440dpi x 1440dpi |
速度模式 | 1440dpi x 720dpi | |
墨水 | 墨水类型 | 染料墨水 |
颜色 | 青,洋红,黄,淡青,淡洋红,黑 | |
打印量*2 | 平均一套墨盒可以打印3,000张 | |
打印区域 | 外径标准设置 | 116mm |
外径范围 | 70-119.4mm | |
内径标准设置 | 45mm | |
内径范围 | 18-50mm | |
担保打印范围 | 45-116mm | |
盘仓容量 | 盘仓 1, 2, 3 | 50 张 |
盘仓 4 | 5 张 | |
软件功能 | ||
随机软件 | Total Disc Maker; Total Disc Monitor; Total Disc Setup | |
打印驱动 | ||
支持文件格式 | 数据文件 | 所有格式 |
音频文件 | WAVE, MP3, WMA | |
视频文件 | MPEG1 | |
输出支持 | 数据CD、音频CD、音频和数据CD、视频CD、数据DVD、视频DVD、数据BD | |
刻录数据复制 | 拷盘复制 | 数据CD、音频CD、DVD(只支持单层)、蓝光BD |
镜像复制 | ISO | |
光盘封面编辑 | 模板 | 58个(Epson自带) |
背景 | 纯色,渐变,图像 | |
可编辑内容 | 文本、图形、图像、自动缩略图、自动文件夹列表 | |
图像导出 | BMP, JPEG, TIFF, PNG | |
生产 | 数据检验 | 可选(音频CD不支持) |
生产数量 | 1张至100张(视不同生产模式) | |
系统需求 | ||
操作系统*5 | Windows 10(32bit/64bi), Windows 8.1(32bit/64bit) | |
Windows 7(32bit/64bit, SP1 or later), Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2(64bit) | ||
Windows Server 2012(64bit), Windows Server 2008 R2(64bit SP1 or later) | ||
Windows Server 2008(32bit/64bit SP2 or later) | ||
CPU*3 | Pentium®4, 1.4 GHz或更高 | |
内存 | 1GB或更大 | |
硬盘 | 100GB或更大,7200rpm或更高 | |
介质支持 | ||
尺寸 | 外径 | 120mm ± 0.3mm |
内径 | 15mm ± 0.1/-0mm | |
表面 | 可打印的 | |
类型 | CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL, BD-R XL 100GB, BD-R XL 128GB*4 | |
墨盒型号 |
C13S020688(青)/C13S020689(淡青) C13S020690(淡洋红)/C13S020691(洋红) C13S020692(黄)/C13S020693(黑) |
备注:
*1 所有数据均来自爱普生实验室且都选定了特定光盘介质进行测试,具体使用情况以实际产品表现为准。
*2 在爱普生实验室多次测试取平均值得到的数据,并不保证每一套墨盒都可以达到。
*3 Pentium®,是Intel公司的注册商标。
*4 针对产品刻录最大容量可达到100GB/128GB,仅适用于物料号为CH410410130(PP-50II)、CH400410130(PP-100III)、CJ760410130(PP-100NII)的产品。
*5 有关国产操作系统的具体说明和相关情况,请详见TD Bridge技术文档。