| 打印机类型 | ||||||
| 打印方式 | 24针击打式点阵打印 | |||||
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | |||||
| 打印列数 | 94列(10cpi) | |||||
| 打印控制代码 | PR2、ESC/P-K、IBM PPDS、OKI5530SC | |||||
| 中文字符集 | GB18030-2000汉字编码字符集 | |||||
| 中文字体 | 宋体、黑体 | |||||
| 纸张处理 | ||||||
| 走纸通道 | 前进前出、前进后出 | |||||
| 存折规格 | ||||||
| 水平装订 | 宽度 | 110-241.3毫米 | ||||
| 长度 | 127-220毫米 | |||||
| 垂直装订 | 宽度 | 110-241.3毫米 | ||||
| 长度 | 85-220毫米 | |||||
| 单页纸规格 | ||||||
| 宽度 | 65-245毫米 | |||||
| 长度 | 67-297毫米 | |||||
| 打印厚度 | ||||||
| 打印厚度可大至 | 2.6 毫米 | |||||
| 复写能力 | ||||||
| 7份(1份原件+6份拷贝) | ||||||
| 可靠性 | ||||||
| 打印总量(信函模式10cpi,48点/字符) | ≥700万行(打印头除外) | |||||
| 色带寿命 | 500万字符 | |||||
| 
					 | 
				(信函模式10cpi,48点/字符) | |||||
| 
					 | 
				1,000万字符 | |||||
| 
					 | 
				(草体模式10cpi, 24点/字符) | |||||
| 接口 | ||||||
| 标准 | 双向并口、串口、USB 2.0 | |||||
| 噪音 | ||||||
| 52分贝(ISO7779模式) | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 宽×深×高 | 384×280×203 毫米 | |||||
| 重量 | 8公斤 | |||||
| 使用环境 | ||||||
| 湿度 | 10-80% | |||||
| 电源 | ||||||
| 功率 | 约64W(待机能耗4.5W) | |||||
| 断针补偿 | 支持 | |||||
*本网页中的数据来源于爱普生实验室测试。因用户使用环境不同,本网页中的数据与实际使用数据可能存在差异。
                                                                                                                                                                                                                                                                        	    			



		
		
		
		
		