打印机类型
	| 
						打印方式 | 
						24针击打式点阵打印 | 
		打印速度
	|  | 
						高速1档 | 
						高速2档 | 
						信函质量 | 
| 
						中文(6.7cpi) | 
						150汉字/秒 | 
						100汉字/秒 | 
						52汉字/秒 | 
| 
						中文(7.5cpi) | 
						168汉字/秒 | 
						112汉字/秒 | 
						59汉字/秒 | 
| 
						英文(10cpi) | 
						300字符/秒 | 
						225字符/秒 | 
						79字符/秒 | 
| 
						英文(12cpi) | 
						360字符/秒 | 
						270字符/秒 | 
						95字符/秒 | 
| 
						英文(15cpi) | 
						450字符/秒 | 
						338字符/秒 | 
						119字符/秒 | 
| 
						打印机控制代码 | 
						ESC/P-K, IBM2390+仿真, OK15530SC仿真 | ||
		打印字符
	| 
						字符表 | 
						中文:GB18030汉字编码字符集 英文:Italic, PC437, PC850, PC860,PC863,PC865,PC858, | 
| 
						字体 | 
						中文:宋体,黑体 英文:4种平滑变倍字体 条码:8种 | 
		打印纸张
	| 
						宽度 | 
						单页纸:90-257mm 连续纸:101.6-254mm | 
| 
						厚度 | 
						连续纸:0.065 ~ 0.14 毫米 多联表格纸:0.12 ~ 0.53毫米 | 
| 
						进纸方式 | 
						手动进纸:前进、前出 拖纸器:后进、前出 | 
| 
						复印能力 | 
						7份(1份原件 + 6份拷贝) | 
		可靠性
	| 
						打印总量 | 
						2000万行(打印头除外)(MTBF加电10,000小时) | 
| 
						打印头寿命 | 
						4亿次/针 | 
| 
						色带寿命 | 
						400万字符(信函模式) 
						800万字符(草体模式) | 
| 
						接口 | 
						USB接口;IEEE-1284双向并口 | 
| 
						噪音 | 
						约57dB(A) (ISO7779模式) | 
		尺寸
	| 
						长×宽×高 | 
						386×306×185mm | 
| 
						重量 | 
						约3.5kg | 
		打印驱动
	| 
						打印驱动 | 
						Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP Microsoft® Windows NT® 4.0 | 
| 
						应用程序 | 
						Epson Status Monitor 3(仅Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP和Microsoft® Windows NT® 4.0环境) | 
 
	ESC/P是爱普生公司开发的控制命令,为了提高中文打印机的控制处理功能,爱普生又开发了ESC/P-K,通用于汉字使用区域,属爱普生独自之作。
**内容如有变动,恕不另行通知
*本网页中的数据来源于爱普生实验室测试。因用户使用环境不同,本网页中的数据与实际使用数据可能存在差异。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        	    			


 
                                 
                                 
                                 
     
     
     
     
     
     
    
    