| 型号 | BT-30C | ||
| 显示方式 | 硅晶OLED (硅晶有机发光二极管) | ||
| 面板尺寸 | 0.43寸宽面板 (16:9) | ||
| 面板像素 | 921,600 个 (1280x720) | ||
| 取景范围 | 大约 23度 (对角) | ||
| 虚拟画面尺寸 | 相当于80寸(视听范围5米范围时) | ||
| 色域 | 24 bit彩色 (大约1677万色) | ||
| 耳机输出 | 最大电压:150mVrms或更低 Wide band characteristic voltage:75mVrms or over | ||
| 传感器 | 指南针, 陀螺仪, 加速度传感器 | ||
| 运行温度/湿度 | 5 至 35摄氏度, 湿度20%至80% | ||
| 保存温度/湿度 | -10 至 60摄氏度, 湿度10%至90% | ||
| 电源连接端口 | USB Type-C Currnet@1.5A | ||
| 电源参数 | 最大6.5W(待机 0.3W) | ||
| 防水性 | IPx2 (仅智能眼镜部分) | ||
| 尺寸 | 智能眼镜 | 195 mm x 174 mm x 40 mm (除去遮光板) | |
| 线控器 | 29mm x 62 mm x 20 mm | ||
| 重量 | 最大重量 (附有遮光板时) | 大约151g | |
| 常规重量(除遮光吧,线缆外) | 大约95g | ||
| 视频输入 | USB Type-C | Video I/F | DP Alt模式(DisplayPort Alternate Mode) |
| 分辨率 | 1280x720@30Hz,1920x1080@30Hz | ||
| EDID | Yes | ||
| HDCP | ver. 1.3 | ||
| 数据传输 | USB Type-C | USB 协议 | USB2.0 |
| 电源输入 | USB Type-C | USB Type-C Current@1.5A | |
| 核定功率 | 大约4.5W | ||
| 核定电压 / 核定电流 | 5.0V / 0.9A | ||



