产品规格
| 
					打印方式 | 
					按需喷墨(微压电打印技术) | 
| 
					喷嘴数量配置 | 
					共90个×4色 | 
| 
					打印方向 | 
					双向逻辑查找 | 
| 
					4×6照片 | 
					55秒*1 | 
| 
					最高分辨率(通过电脑) | 
					优化5760×720dpi | 
| 
					最高分辨率(独立打印) | 
					优化1440×720dpi | 
| 
					直接打印协定 | 
					USB DIRECT-PRINT | 
| 
					PictBridge | 
| 
					彩色屏幕 | 
					2.0 寸彩色中文液晶屏 | 
| 
					最小墨滴 | 
					3微微升 | 
| 
					支持无线传输 | 
					蓝牙传输 (需选购蓝牙传输套件) | 
| 
					打印纸尺寸 | 
					PictureMate 打印包(包含一个PictureMate照片墨墨盒和150张PictureMate照片纸) | 
| 
					爱普生超级光泽照片纸 10×15厘米(4×6 英寸) | |
| 
					爱普生妙妙贴纸 100×148毫米 | 
| 
					温度范围 | 
					10-35摄氏度 | 
| 
					湿度范围 | 
					相对湿度20%-80% | 
| 
					额定电压 | 
					AC 100-240V | 
| 
					耗电量 | 
					10W(没给选件电池充电时)(连续打印) | 
| 
					长×宽×高 | 
					存放时:215mm(W)×152mm(D)×144.6mm(H) | 
| 
					工作时:215mm(W)×338.7mm(D)×261.2mm(H) | |
| 
					重量 | 
					2.4kg | 
| 
					打印机驱动程序(中/英文) | 
					MicroSoft Windows 98 SE/Me/2000/XP/XP-x64 Macintosh OS X 10.2.8 或以上版本 | 
| 
					图像打印软件 | 
					Epson Print Image Framer Tool | 
| 
					PIF Designer/Epson Easy Photo Print | |
| 
					Epson Creativity Suite | |
| 
					联机指南 | 
					有 | 
| 
					打印机故障排除程序 | 
					有 | 
	墨水盒
	
| 
					型号 | 
					T5852 | 
| 颜色 | 黑色、青色、洋红色、黄色 | 
| 墨水容量(不含初始墨盒) | 平均打印量约150页*2 | 
*1 此打印速度采用爱普生测试样张,在经济模式下,使用4x6英寸爱普生高质量光泽照片纸进行有边距打印获得(针对本产品,爱普生测试样张即为Bike4x6样张。)
*2 因打印的图像、打印设置、打印纸类型、机器使用的频繁程度和温度的不同,墨盒在用户实际使用时的打印输出页数会有所不同。
	EPSON为SEIKO EPSON公司的注册商标。
	PictureMate为SEIKO EPSON公司的商标。
	其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作标识之用,是各自所有者的商标或注册标。
	EPSON对这些商标不拥有任何权利。
 
     
     
    
        