产品规格
| 打印机类型 | ||
|---|---|---|
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
| 喷嘴数量配置 | 共540个 | |
| 黑色墨头喷嘴数 | 90个 | |
| 彩色墨头喷嘴数 | 90个*5色(青色、洋红色、黄色、淡青色、淡洋红色) | |
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | |
| 打印速度 | ||
| A4黑色文本(e-Memo经济模式) | 约每分钟15页*1 | |
| A4彩色文本(e-Memo经济模式) | 约每分钟15页*1 | |
| 4’’*6’’(4R)照片(自行车样张、照片模式) | 约57秒(无边距、PGPP)*2 | |
| 分辨率 | ||
| 最高分辨率(连接电脑) | 5760*1440dpi优化分辨率 | |
| 最高分辨率(独立打印) | 2880*720dpi优化分辨率 | |
| 最小墨滴数 | 3微微升 | |
| 打印纸处理 | ||
| 打印纸尺寸 | A4、A5、B5、A6、8’’*10’’、5’’*8’’、5’’*7’’、4’’*6’’、3.5’’*5’’、信封(10号、DL、C6、132*220mm)、信纸(8.5’’*11’’)、Legal(8.5’’*14’’)、用户自定义(从89mm到215.9mm*从89mm到1117.6mm) | |
| 四周无边距打印尺寸 | A4、5’’*7’’、4’’*6’’、3.5’’*5’’ | |
| 打印纸厚度 | 0.08mm-0.11mm(普通纸) | |
| 输入缓冲 | ||
| 128KB | ||
| 打印接口 | ||
| USB2.0高速 | ||
| 正常工作环境 | ||
| 温度范围 | 10-35摄氏度 | |
| 湿度范围 | 相对湿度20%-80% | |
| 电气规格 | ||
| 额定电压 | AC220-240V | |
| 额定频率 | 50HZ-60HZ | |
| 耗电量 | 约13W(ISO10561信件模式) | |
| 噪音 | 42db(A) 在ISO7779条件下 | |
| 产品尺寸 | ||
| 长*宽*高 | 483mm*478mm*297mm | |
| 重量 | 6.1kg(不含墨盒) | |
| CD-ROM上所置软件 | ||
| 打印机驱动程序(中/英文) | Micrisoft windows 98/2000/me/XP/Macintosh OSX/OS 9 | |
| 附赠软件 |
Epson EasyPrintModule PIF DESIGNER PRINT Image Framer Tool Epson Easy Photo Print Epson Creativity Suite |
|
| Epson Web-To-Page | 有 | |
| 爱普生在线注册 | 有 | |
| 用户指南 | 有 | |
|
|
|
|
*1 使用爱普生测试样张测试。(针对本产品,爱普生测试样张即为eMemo样张。)

*2 此打印速度采用爱普生测试样张,在经济模式下,使用4x6英寸爱普生高质量光泽照片纸进行有边距打印获得(针对本产品,爱普生测试样张即为Bike4x6样张。)