| 打印 | |
| 印刷技术 | PrecisionCore 四色(CMYK)阵列式线头喷墨技术 | 
| 最大打印分辨率 | 600 x 2400 dpi | 
| 打印速度 | 100 ISO ppm*1(黑色/彩色) | 
| 打印功能 | |
| 自动双面打印 | 支持 | 
| 逐份打印 | 支持 | 
| 仿真 | PCL5c / PCL6 /兼容PostScript 3级/ PDF(ver1.7) | 
| 打印机语言 | ESC/P-R、ESC/P-RJ、ESC/Page、ESC/Page-Color、PostScript3 | 
| 移动打印和扫描 | |
| Epson连接解决方案 | 爱普生电子邮件打印、爱普生远程打印、爱普生iPrint™ 应用 (iOS®, Android™)、爱普生打印和扫描应用(Windows)、创意打印应用(iOS, Android) | 
| 复印 | |
| 复印速度 平板式 | 100 ISO ppm*1 | 
| 复印速度 自动输稿 | 100 ISO ppm*1 | 
| 最大复印尺寸 | A3 | 
| 复印分辨率(dpi) | 最大600 x 1200 | 
| 文本模式 300 x 600 dpi | |
| 文本和图像模式 300 x 600 dpi | |
| 文本和图像模式(最佳) 600 x 600 dpi | |
| 复印功能 | 自动单面到双面、适合页面大小、自动缩小和放大(25 - 400%)、身份证复印、混合尺寸原稿 | 
| 扫描 | |
| 扫描仪类型 | 彩色平板式/自动双面ADF | 
| 光学分辨率 | 600 dpi | 
| 硬件分辨率 | 600 x 1200 dpi | 
| 最大分辨率 | 9600 dp差值计算 | 
| 扫描仪速度 | ADF单面60 ipm*3/双面 110 ipm*3 | 
| 最大扫描区域 | 297 x 431.8 mm (11.7 x 17英寸) | 
| 扫描到存储设备 | 支持 | 
| 扫描到网络文件夹/ FTP | 支持 | 
| 扫描到电子邮件 | 支持 | 
| 扫描到电脑 | 支持 | 
| 传真 | |
| 类型 | Walk-up黑白和彩色 | 
| 调制解调器 | 高达33.6 Kbps | 
| 接收内存 | 6MB | 
| 自动输稿器 | |
| 支持纸张厚度 | 52 - 128 g/m2 | 
| 纸张容量/原稿数量 | 150张、80 g/m2, 21 lb | 
| 自动化双面扫描/复印/传真 | 是 | 
| 打印机接口 | |
| 标准接口 | SuperSpeed USB 3.0 Wireless 6 Wi-Fi Direct ®6 Ethernet — 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T NFC 8 | 
| 操作系统 | Windows 10, Windows 8, 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7(32-bit,64-bit), Windows Vista®(32-bit, 64-bit),Windows XP SP3(32-bit), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server®2003 SP2 9 – Windows Server 2016 9, Mac OS®X 10.6.8 – macOS™ 10.12.x 10 | 
| 纸张处理 | |
| 支持纸张尺寸 | 标准纸盒:140×182~297×432mm 通用进纸器:55×127~330.2×1200mm | 
| 纸张类型 | 普通纸、再生纸,胶版纸 | 
| 纸盒数量 | 4个标准纸盒和1个通用进纸器;可选大容量供纸盒 | 
| 纸盒容量 | 2,350张(550 x 4标准纸盒、150 x 1通用进纸器) | 
| 支持纸张重量 | 标准纸盒:64g -160g 通用进纸器:64g -350g | 
| 常规 | |
| 显示屏 | 9.0英寸彩色触摸屏 | 
| 噪音级别 | 少于75分贝 | 
| 额定电压 | AC 220-240V | 
| 额定频率 | 50 - 60 Hz | 
| 额定电流 | 9.0 - 4.5 A | 
| 功耗(大概) | 独立复印:180 W 待机模式:77 W 睡眠模式:1.1 W 最大功耗:320 W | 
| 原产国 | 印度尼西亚 | 
选购件信息
| 装订单元 | |
| 支持纸厚度 | 60-160 g/m2 | 
| 纸张尺寸 | A3、11x17"、B4、Legal、8.5x13"、Letter、A4、B5、Exective、 A5、HalfLetter、8K(270x390)、16K(195x270);用户自定义(宽度:148~297mm,高度:182~432mm) | 
| 输出能力 | 4000张(单面,A4,B5,Letter,16K(195x270)) | 
| 支持纸张类型 | 普通纸,胶版纸,再生纸(~160gsm) | 
| 装订纸尺寸 | A3、A4(SEF)/(LEF)、B4、B5(LEF)、Legal(SEF)、Letter(SEF)/(LEF)、 8K(270x390)(SEF)、16K(195x270)(LEF) | 
| 装订页数 | 50页(letter、A4、B5、16K、60-90 g/m2) | 
| 额定电压 | DC24V | 
| 最大功耗 | 小于165W | 
| 大容量进纸器 | |
| 最大输入容量 | 3,000 张(80g/m2) | 
| 纸张尺寸 | A4(LEF)、Letter(LEF) | 
| 支持纸张厚度 | 60-160 g/m2 | 
| 额定电压 | DC24V | 
| 最大功耗 | 小于21W | 
| 重量 | |
| 打印机 | 179.0 kg | 
| 打印机(包括耗材) | 186.1 kg | 
| 桥单元 | 62.0 kg | 
| 装订单元 | 41.6 kg | 
| 大容量进纸机 | 27.3 kg | 
| 打印机+桥单元+装订单元 | 283.6 kg | 
| 打印机+桥单元+装订单元(包括耗材) | 290.7 kg | 
| 打印机+桥单元+装订单元+大容量进纸器 | 310.9 kg | 
| 打印机+桥单元+装订单元+大容量进纸器(包括耗材) | 318.0 kg | 
| 外观尺寸 | |
| 打印机(关闭) | W 674 x D 757 x H 1231 mm | 
| 打印机(打印中) | W1426 x D 757 x H 1231 mm | 
| 打印机(占用面积) | W 1544 x D 1225 x H 1603 mm | 
| 桥单元 | W 486 x D 669 x H 1040 mm | 
| 装订单元 | W 681 x D 669 x H 1062 mm | 
| 大容量进纸器 | W 321 x D 620 x H 504 mm | 
| 打印机+桥单元+装订单元(关闭) | W 1852 x D 757 x H 1231 mm | 
| 打印机+桥单元+装订单元(打印中) | W 2325 x D 757 x H 1231 mm | 
| 打印机+桥单元+装订单元(占用面积) | W 2443 x D1225 x H 1603 mm | 
| 打印机+桥单元+装订单元+大容量进纸器(关闭) | W 2170 x D 757 x H 1231 mm | 
| 打印机+桥单元+装订单元+大容量进纸器(打印中) | W 2325 x D 757 x H 1231 mm | 
| 打印机+桥单元+装订单元+大容量进纸器(占用面积) | W 2808 x D 1271 x H1603 mm | 
规格和条款如有更改,恕不另行通知。
*1 使用ISO/IEC24734测试样张,基于默认单面模式的Office Category Test的ESAT平均值测定,数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*2 本产品正式中文名称见产品销售包装或机身名牌。
*3 使用ISO/IEC 24734 测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        	    			


 
 























 
                                 
                                 
                                 
     
     
     
     
     
     
    
    