| 打印功能 | ||
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | |
| 最大分辨率 | 4800x1200 dpi (带有智能墨滴变换技术) | |
| 默认黑白分辨率 | 600x600 dpi | |
| 最小墨滴 | 3.8pl | |
| 打印速度 | ||
| 黑白文本 | 34页/分钟*5(经济模式)24页/分钟*1(标准模式) | |
| 彩色文本 | 34页/分钟*5(经济模式)24页/分钟*1(标准模式) | |
| 首页输出时间 | 黑色约4.8秒*2,彩色约5.3秒*2 | |
| 打印功能 | ||
| 自动双面打印 | 支持 | |
| 逐份打印 | 支持 | |
| 仿真 | PCL5/PCL6/兼容 PostScript3 | |
| 打印机语言(ESC/P Raster) | 支持 | |
| 打印机语言(ESC/P-R) | 支持 | |
| 控制面板 | ||
| 显示屏 | 4.3 英寸 TFT彩色液晶显示屏 | |
| 打印机接口 | ||
| USB接口 | 高速USB | |
| 无线接口 | 支持 | |
| 以太网接口 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
| Wi-Fi直连 | 支持,8 | |
| 网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | |
| 网络管理协议 | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD | |
| 移动和远程打印 | ||
| Epson iPrint 手机APP | 支持 | |
| AirPrint | 支持 | |
| Email-print | 支持 | |
| Google Cloud Print | 支持 | |
| Remote Print Driver | 支持 | |
| 打印纸处理 | ||
| 纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | |
| 进纸器容量 |
标配底部纸盒1:250页,A4普通纸(80g/㎡) 标配底部纸盒2:500页,A4普通纸(80g/㎡) 选配底部纸盒3:500页,A4普通纸(80g/㎡) 标配后部进纸器:80页,A4普通纸(80g/㎡) |
|
| 出纸器容量 |
A4普通纸:150页,(文本/默认) 爱普生光泽照片纸:20页,(4x6英寸,5x7英寸,3.5x5英寸) |
|
| 打印机软件 | ||
| 驱动支持的操作系统 |
Windows 10/ 8.1/ 8/ 7/ Vista(32-bit, 64-bit) Windows XP SP3 或以上版本(32-bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 或以上版本,Windows Server 2003 SP2 或以上版本 / 2003 R2/2008/2008 R2/2012/ 2012 R2/ 2016 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, macOS 10.12.x, 10.13.x |
|
| 打印耗材 | ||
| 墨盒型号(黑色) |
T01C1(标准)约10,000页*3 T01D1(高容)约50,000页*3 |
|
| 墨盒型号(青色/洋红/黄色) | T01C2/3/4(标准)约5,000页*3 T01D2/3/4(高容)约20,000页*3 | |
| 尺寸和重量 | ||
| 尺寸 |
打开(ASF/出纸托盘) 关闭(ASF/出纸托盘) |
425x578x605 mm 425x535x513 mm |
| 重量 | 仅硬件 | 25.8Kg |
| 复印功能 | ||
| 缩放 | 25-400%自动缩放 | |
| 独立复印最大份数 | 1~999(页) | |
| 复印分辨率(输出) | 600x600 dpi,600x1200 dpi | |
| 最大复印分辨率(输入) | 600x600 dpi | |
| 扫描功能 | ||
| 扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | |
| 扫描仪传感器类型 | CIS | |
| 扫描至存储设备 支持 | 支持 | |
| 扫描至电脑(WSD) | 支持 | |
| 扫描质量 | ||
| 最大物理扫描分辨率 | 1200x1200 dpi | |
| 最大扫描区域(mm) | 216x297 mm | |
| 传真功能 | ||
| 传真速度(数据传输率) | 可达33.6kbps | |
| 传真传输速度 | 约3秒/页 | |
| PC FAX | 支持 (发送/接收) | |
| ADF功能 | ||
| ADF最大扫描分辨率 | 1200x2400 dpi | |
| 支持纸张厚度 | 64-95g/㎡ | |
| 支持最大张数 | 50页(80g/㎡) | |
| 自动双面 | 支持 | |
| 电气规格 | ||
| 额定电压 | AC 220-240V | |
| 额定频率 | 50~60 Hz | |
| 典型电力消耗数值(TEC) | ||
| 独立复印*7 | 29 W | |
| 连续打印*7 | ||
| 待机模式 | 14 W | |
| 睡眠模式 | 1.3 W | |
| 关机模式 | 0.2 W | |
| 额定电流 | 0.6 A | |
| 环境标准 | ||
| 能源之星 | 符合 | |
| Blue Angel Mark(BAM) | 符合 | |
* 1 使用ISO/IEC FCD24734测试样张。基于默认单面模式的Office Category Test的ESAT平均值测定,数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
* 2 使用ISO/IEC24734测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异(标准模式)。
* 3 使用ISO/IEC 24712测试样张,基于默认单面模式的Office Category Test的ESAT平均值测定,数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
* 4 数据来源于国家办公设备及耗材质量监督检验中心检测报告。
* 5 使用eMemo4_BK_A4黑白文档测试样张,eMemo4_CL_A4彩色文档测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
* 6 数据来源于爱普生实验室测试结果。(最高)月负荷指的是打印机所能负担的最高月打印限度,此数值可用于对比本产品与其他爱普生打印设备的耐用程度,并以此根据用户实际情况进行打印机及MFP的正确部署。
* 7 数据来源于爱普生实验测试结果,因使用环境和设置不同,与实际使用数据存在差异。使用 ISO/IEC 24712测试样张,连续打印模式。
* 8 依据爱普生官网标注额定功率。








