| 基本规格 | |||
| 重量 | 2.9Kg | ||
| 体积 | W193 x D198 x H133 (mm) | ||
| 色带装箱 | 散装大卷 | 宽度 | 12 - 50mm |
| 长度(最大) | 45m | ||
| 打印机 | 打印头 | 打印高度 | 48 mm |
| 打印精度 | 300 dpi | ||
| 打印速度*2 | 12mm | 50mm/s*2 | |
| 18mm | 50mm/s*2 | ||
| 24mm | 50mm/s*2 | ||
| 36mm | 35mm/s | ||
| 50mm | 35mm/s | ||
| 低速模式 | 12mm/s | ||
| 向后送纸 | 功能 | 是 | |
| 初始空白长度 | 5mm | ||
| 最小标签长度 | 全切 | 25mm | |
| 半切 | 10mm | ||
| 切刀 | 全切刀 | 自动/手动 | 自动 |
| 可替换 | 是 | ||
| 切刀检测 | 是 | ||
| 半切刀 | 自动/手动 | 自动 | |
| 可替换 | 是 | ||
| 切刀检测 | 是 | ||
| 半切刀深度调整 | 是 | ||
| 其他 | 色带末端检测 | 是 | |
| 取色带后继续打印 | 是 | ||
| 检测 | 色带盒 | 3bit 机械软件 | 是 |
| 8bit 传感器软件 | 是 | ||
| 散装大卷 | IC | 是 | |
| 内容 | 标签纸材质 | 是 | |
| 宽度 | 是 | ||
| 色带末端 | 是 | ||
| 色带/墨水颜色 | 是 | ||
| 密度 | 是 | ||
| 打印速度 | 是 | ||
| 其他 | 机盖打开 | 是 | |
| 过热 | 是(可变印刷速度) | ||
| 过电流关闭 | 是 | ||
| 自动关机 | 15分钟,1小时,ON | ||
| 供电 | 电源适配器 | 零件号 | AST2437Z |
| 接口 | USB | 是 | |
| Wi-Fi | 是 | ||
| 以太网 | 是 | ||
| 应用 | 支持操作系统 | Windows | 是 |
| Mac | N/A | ||
| Android | 是 | ||
| IOS | 是 | ||
| 回卷器*1 | 体积 | W200 x D150 x H183 (mm) | |
| 可绕长度 | 最大 45m | ||
| 检测 |
- 打印机启动 - 色带用完 |
||
| 支持色带宽度 | 12 - 50mm | ||
| 随机附件 | |||
| 用户手册 | 是 | ||
| 电源适配器 | 是 | ||
| USB 线 | 是 | ||
| CD-ROM/DVD-ROM | - | ||
| 试用色带 | 是 (50mm 白底黑字) x 4m | ||
备注:
*1 选件
*2 操作温度:5至35℃;储存温度:-10至55℃











