产品规格
打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
最大分辨率 | 2880 dpi x 1440 dpi | |
墨水 | 颜料墨 | |
青色/洋红/黄色/黑色四色独立墨 | ||
GJIC3(C), GJIC3(M), GJIC3(Y) ,GJIC3(K) | ||
打印速度 | 彩色*2 | 底部纸盒进纸: 大约6.8 ipm |
后部进纸: 大约8.0 ipm | ||
黑白*3 | 底部纸盒进纸: 大约7.8 ipm | |
后部进纸: 大约9.1 ipm | ||
进纸容量*4 | 底部纸盒进纸 | 150页 |
后部进纸 | 100页 | |
纸张介质 | 尺寸:A4/A5/A6 | |
厚度:0.08mm-0.11 mm *5 | ||
重量: 64g/平米-90g/平米 *5 | ||
可打印区域 | 宽度 | A4:210mm/A5:148mm/A5横*6 210 mm/A6:105 mm |
长度 | A4:297mm/A5:210mm/A5横*6 148 mm /A6:148 mm | |
边距 | 左右顶部底部3.0mm | |
打印机接口 | 双向并行口/高速USB | |
正常运行温度/湿度 | 10-35℃/20-80%RH | |
正常运输温度/湿度 | -20-40℃/20-85%RH | |
尺寸 | 444 (W) x 577 (D) x 355 (H) mm | |
重量 | 大约10.8kg (不包括墨盒/电源线) | |
耗电量 | 打印时:大约18 W | |
待机时:大约5 W/大约2.7W(节能模式) | ||
额定电压 | AC100-240V | |
额定频率 | 50-60 Hz | |
驱动操作系统应用程序 | Microsoft® Windows® XP 32bit (SP3) / 64bit (SP2) | |
Microsoft® Windows Vista® 32bit / 64bit (SP2) | ||
Microsoft® Windows® 7 32bit / 64bit | ||
Microsoft® Windows® Server 2008 32bit (SP2) / 64bit (SP2 / R2) |
ISO/IEC24734样张 |
*1 使用ISO/IEC24734样张测试
*2 普通纸/精细模式
*3 普通纸/高速模式
*4 A4普通纸
*5 普通纸
*6 底部纸盒进纸