| 型号 | Epson SureColor F3080 | ||
| 打印幅面 | 最大16"x20" (406x508mm) | ||
| 打印技术 | 打印头 | PrecisionCoreTM Mirco TFP微压电喷头(智能墨滴变换技术) | |
| 最小墨滴尺寸 | 12.1pl | ||
| 喷嘴配置 | 彩色每色1600个喷嘴,白色8000个喷嘴 | ||
| 打印方向 | 双向打印/单向打印 | ||
| 最高分辨率 | 1,200 X 1,200 dpi | ||
| 墨水系统 | 墨水类型 | 爱普生“活的色彩DG”涂料墨水 | |
| 墨水颜色 | 青色/洋红色/黄色/黑色/白色 | ||
| 安全性认证 | ECO PASSPORT 安全性认证 | ||
| 墨水容量 | 1,500ml | ||
| 打印速度 (346mmx408mm面积) | 标准模式 | 浅色T恤:34s | 深色T恤:52s |
| 介质 | 打印面积 |
大号平压板:16''x20''/406x508mm (选配) 中号平压板:14''x16''/356x406mm (标配) 小号平压板:10''x12''/254x305mm (选配) 婴儿衫平压板:178 X 203mm(选配) 中号翻领T恤衫平压板:356 X 406mm(选配) 袖子平压板:102 X 102mm(选配) |
|
| 介质厚度 | 最大 29.5mm | ||
| 接口 | USB x 2 (PCx1,U盘接口x1) 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| 语言 | ESC/P raster | ||
| 支持外置存储器 | 最大:2TB 存储格式:FAT32 | ||
| 内存 | 主机 | 4GB | |
| 控制面板 | 4.3英寸彩色触摸屏 | ||
| 环境条件 | 温度 | 推荐:15°C - 25°C | |
| 湿度 | 推荐:40-60% | ||
| 尺寸/重量 | 尺寸 | 宽:1712mm 进深:1809mm 高:1336mm | |
| 重量 | 330kg | ||
| 电气规格 | 电源 | AC 100-240V 50/60Hz | |
| 功耗 | 运行:140w 待机:100w 睡眠:12w 关机:0.9w | ||
| 噪音 | 51dB(A) | ||
| 耗材 | |||
| 黑色墨水(1500ml/袋) | C13T48B180 | ||
| 青色墨水(1500ml/袋) | C13T48B280 | ||
| 洋红色墨水(1500ml/袋) | C13T48B380 | ||
| 黄色墨水(1500ml/袋) | C13T48B480 | ||
| 白色墨水(1500ml/袋) | C13T48BA80 | ||
| 维护液(1500ml/袋) | C13T48BB80 | ||
| 清洗液(1500ml/袋) | C13T44AC80 | ||
| 打印头清洗装置 | C13S210106 | ||
| 防干帽 | C13S210110 | ||
| 空气过滤器 | C13S210112 | ||
| 冲洗垫 | C13S210108 | ||
| 大号防滑衬布 | C13S210121 | ||
| 中号防滑衬布 | C13S210122 | ||
| 小号防滑衬布 | C13S210123 | ||
| 清洗墨包 | T44AC | ||
| 维护工具包 | T7362 | ||
| 棉布预处理液 | T43R1/T7361 | ||
| 涤纶类面料预处理液 | T43R2 | ||
| 传感器盖 | C13S210114 | ||
| 废墨瓶 | C13S210072 | ||
| 滤网 | C13S210127 | ||
| 清洁布 | C13S090016 | ||
| 可选配件 | |||
| 大号平压板 | C12C936251 | ||
| 中号平压板 | C12C936271 | ||
| 小号平压板 | C12C936291 | ||
| 婴儿衫平压板 | C12C934011 | ||
| 袖子平压板 | C12C934031 | ||
| 中号翻领T恤衫平压板 | C12C934021 | ||
| 预处理套装 | C12C891201 | ||
| 预处理套装更换辊组件(含三个辊子) | C12C891211 | ||
| 硬辊 | C12C891221 | ||
| 平整圆拓 | C12C934161 | ||
| 漏斗 | C12C936571 | ||
*1 本产品属数码印花机产品,打印速度在浅色 T 恤速度模式下可达 20 秒 /346mmX408mm,最大分辨率为 1200X1200dpi。
*2 基于各打印模式下打印时间平均值测定,数据来源于爱普生实验室测试结果,因打印图案、使用环境等因素的不同,与实际使用数据存在差异。





