本机最大打印幅宽 | 44英寸/1,118mm (B0+) | |
打印技术 | 打印头/技术 | 爱普生PrecisionCore Micro TFP™微压电喷头(智能墨滴变换技术) |
墨水系统 | 墨水名称 | 爱普生“活的色彩PRO”颜料墨水 |
墨水颜色 | 青色、洋红色、黄色、粗面黑色、照片黑色、灰色 共6色 (C, M, Y, Mk, Pk, G) | |
打印速度 | 打印速度(彩色图像) |
光面照片纸170g:152秒(速度模式)/B0*1 普通纸:46秒(速度模式)/B0*1 |
打印精度 | 本机最高分辨率 | 2400 x 1200dpi |
本机最小墨滴尺寸 | 3.5pl (微微升) | |
线条精度 | ±0.1% | |
纸张处理 | 走纸方式 | 摩擦走纸 |
纸轴内径 | 2英寸/3英寸 | |
纸轴最大外径/重量 | 170mm/12.5kg | |
介质宽度 |
卷纸:254mm - 1,118mm 单页纸:203mm - 1,118mm |
|
介质厚度 | 卷纸/单页纸:0.07mm - 1.5mm | |
本机最大打印长度 | 91m | |
控制面板 | 4.3 英寸彩色光学触摸屏 | |
打印驱动 | 接口 | Super-Speed USB3.0接口,100Base-TX/1000Base-T以太网接口,WiFi IEEE802.11b/g/n/ac,USB存储器直接打印 |
打印语言(标配Adobe PostScript3部件) | ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL, Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 | |
内存 | 内存 | 4GB(物理)+ 128GB(虚拟) |
硬盘 | 960GB SSD(自加密,加密方式AES-256) | |
驱动运行环境 | 支持Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP; Mac OS X 10.6.8或更高 | |
电气规格 | 电源 | AC 100-240V 50/60Hz |
功耗 (w) 运行/就绪/睡眠/关机 |
约70/32/2/0.3 | |
环境条件 | 温度 |
运行 10℃ - 35℃ 储存 -20℃ - 40℃ |
湿度 |
运行 20% - 80%RH 储存 5% - 85%RH |
|
电磁/安全 | CCC | |
环境相关法规 | 符合中国RoHS法规 | |
噪音 | 约49.6dB(A) | |
尺寸 | 尺寸(打印机)长 x 宽 x 高 | 1,848mm x 499mm x 975mm |
重量(打印机) | 155kg | |
尺寸(外包装箱)长 x 宽 x 高 | 1,984mm x 750mm x 1,190mm | |
重量(外包装箱) | 195kg | |
随附软件 |
Windows Printer driver, EpsonNet Setup, EpsonNet Print, EpsonNet Config SE, EPSON manuals, Manual Launcher, LFP Print Plug-in for Office, PS Driver, PS Folder |
|
爱普生官网支持下载软件 |
Epson Media Installer, Epson Edge Dashboard, Epson Print Layout Epson Print Automate, Epson Accounting Tool, Driver iOS/Android - Epson Smart Panel |
|
包装箱内清单 | 打印机及驱动光盘,初始化填充墨盒(240ml/色),电源线,USB 数据线,用户指南,维护箱 | |
保修 | 一年免费(含打印头)上门服务,含打印头(具体以产品保修卡为准) | |
选件 | ||
收纸平台 (44") | C12C937131 | |
卷纸轴 (44") | C12C936171 | |
耗材 | ||
墨盒容量 | 700ml | |
墨水 | 照片黑色 | C13T48P180 |
青色 | C13T48P280 | |
鲜洋红色 | C13T48P380 | |
黄色 | C13T48P480 | |
灰色 | C13T48PE80 | |
粗面黑色 | C13T48P880 | |
维护箱 | C13S210115 | |
无边距打印维护箱 | C13S210116 | |
切纸刀 | C13S210117 | |
清洗棒 | C13S090013 |
备注:
*1 此速度基于爱普生彩色样图在光面纸、分辨率300 x 600dpi,横向打印模式下打印得出,具体打印速度可能因用户打印环境区别而不同。
*2 本网页中的数据,为来源于爱普生实验室数据,与实际使用数据存在差异。网页中技术规格如有变更,恕不另行通知。