产品规格
| 打印机类型 | ||
|---|---|---|
| 打印方式 | 激光扫描和电子显影方式 | |
| 分辨率 | 1200 dpi | |
| 分辨率增强 | 2400 dpi RIT | |
| 打印速度 | 彩色:16页/分钟*1 黑白:16页/分钟*1 | |
| 首页输出时间 | 15.5秒 | |
| 中央处理器 | PowerPC 750CX 400MHz | |
| 内存 | 64MB,可采用SDRAM DIMM内存扩展至1024MB | |
| 字体 | ||
| ESC/Page-彩色模式 | 84种可缩放字体+7种点阵字体 | |
| LJ4(PCL®)模式 | 80种可缩放字体+7种点阵字体 | |
| ESC/P2模式 | 10种字体 | |
| FX模式 | 8种字体 | |
| IBM®模式 | 8种字体 | |
| 纸张规格和送纸方式 | ||
| 标准纸盒 | 容量 | 500页 |
| 纸张尺寸 | A4,A5,B5,Letter,Legal ,G-Legal ,Executive | |
| 手动送纸 | 容量 | 100页 |
| 纸张尺寸 | A4,A5, B5, Letter, Half-Letter, Executive, G-Letter, G-Legal, Legal, Monarch, C10,DL,C5,C6,International B5, F4 | |
| 大容量纸盒(选件) | 容量 | 1000页(500页纸盒x2) |
| 纸张尺寸 | A4,A5,B5,Letter,Legal ,G-Legal ,Executive | |
| 打印介质 | ||
| 标签纸 | 反面的页面需被完全覆盖,且标签之间没有缝隙 | |
| 厚纸 | 106-159 g/m2(28.2-42.3 1b) | |
| 特种厚纸 | 160-216 g/m2(42.5-57.4 1b) | |
| 爱普生彩色激光透明胶片 | ||
| 爱普生彩色激光光泽打印纸 | ||
| 打印区域 | 210.9mm*351.6mm | |
| 出纸/容量 | 最多 250页 页面向下 | |
| 接口 | ||
| 标配接口 | USB 1.1 并口(IEEE-1284) 10 base T/100 base Tx网卡 | |
| 噪音 | ||
| 通电等待时 | 低于35dB(A) | |
| 工作时 | 低于52dB(A) | |
| 电源要求 | ||
| 电压/频率 | AC 220/240V ±10%,50/60Hz ±3Hz | |
| 功率 | 最大功率 | 850W(AC 220/240V ±10%) |
| 操作状态 | 小于450Wh | |
| 等待状态 | 小于180Wh | |
| 节能状态 | 小于45Wh | |
| 环境条件(工作时) | ||
| 温度 | 5 - 32℃ | |
| 湿度 | 15 - 85% RH | |
| 外型尺寸及重量 | ||
| 长×宽×高 | 439×638×445mm | |
| 重量 | 34.9kg (包括耗材) | |
| 打印机驱动程序/工具软件 | ||
| 打印机驱动程序 | Microsoft®Windows®95/98/ME/2000/XP,WindowsNT®version4.0 Mac®OS 8.1 or later (包括Mac®OS X) | |
| 爱普生状态监视器 | Microsoft®Windows®95/98/ME/2000/XP,WindowsNT®version4.0 Mac®OS 8.1 or later (包括Mac®OS X) | |
| 爱普生字体管理软件 | Microsoft®Windows®95/98/ME/2000/XP,WindowsNT®version4.0 Epson Printer Port 用于Windows 2000/Windows XP Epson Bar Code fonts 用于 Microsoft®Windows®95/98/ME/2000/XP,Windows NT®version 4.0 | |
| 控制面板 | ||
| 单行,20个字符,液晶显示屏,3个发光二极管显示灯,6个开关 | ||
| 月最大打印量 | ||
| 30,000页 | ||
*1:打印速度是按照国际惯用的测试标准(A4幅面,每色5%覆盖率)测算的。