01
PrecisionCore 技术
02
多灰度输出
03
紧凑设计
04
高耐用性
05
曲面打印
| 产品名称 | S800-S1 | |
| 墨水类型 | 溶剂 | |
| 打印头类型 | PrecisionCore MicroTFP | |
| 宽 x 深 x 高 (mm x mm x mm) | 58.1 x 8.3 x 33.8 | |
| 重量 (g) | 13 | |
| 喷嘴数量(个) | 800 | |
| 喷嘴间距离 (inch) | 1 / 300 | |
| 喷嘴列数 | 2 | |
| 喷嘴分辨率 | 300 npi(1列)/ 600 npi(2列) | |
| 最多可支持墨水颜色数量 | 1 | |
| 分辨率有效打印宽度 (mm) | 33.8 mm(2.41英寸) | |
| 喷射频率 (kHz) | 2级灰度 | 5 pl (48 kHz) |
| 4级灰度 | 3.2, 5.1, 10.1 pl (48 kHz) | |
| 对应墨水粘度 (mPa.s) | 9.0 - 11.0 | |
产品图片及尺寸
| S800-S1 打印头寿命信息 |
| 压电体驱动耐久性 | 1060 亿压电耐久后,正常使用。 |
| 压力耐久性 | 以 40KPa 压力清洗,反复 1500 次,打印头无漏墨,正常使用。 |
| 墨水兼容性 |
|
* 打印头耐久性还会受到用户所使用墨水、使用环境、以及打印条件和操作维护方法等多种因素影响。以上仅是爱普生实验室数据,不作为品质保证依据。