产品规格
| 
					技术参数 | ||
| 
					投影系统 | 
					RGB光阀式液晶投影系统 | |
| 
					投影方式 | 
					前/后/吊顶 | 
					  | 
| 
					主要部件技术参数 | ||
| 
					LCD | 
					尺寸 | 
					0.55英寸含微透镜(D8) | 
| 
					驱动模式 | 
					多晶硅TFT有源矩阵 | |
| 
					像素数 | 
					786,432 dots(1024X768)X3 | |
| 
					实际分辨率 | 
					XGA | |
| 
					投影镜头 | 
					类型 | 
					手动光学变焦/手动聚焦 | 
| 
					F-值 | 
					1.58-1.72 | |
| 
					聚焦 | 
					16.9mm-20.28mm | |
| 
					变焦比 | 
					1-1.2 | |
| 
					镜头盖 | 
					滑盖(无AV mute滑盖) | |
| 
					灯泡 | 
					类型 | 
					200W UHE(E-TORL) | 
| 
					寿命 | 
					4000小时(亮度控制:标注模式) | |
| 
					屏幕尺寸(投影距离) | 
					30-300英寸(0.9-10.8米) | 
					  | 
| 
					投射比 | 
					1.48 | 
					  | 
| 
					偏移量 | 
					8:1 | 
					  | 
| 
					亮度 | ||
| 
					白色亮度 | 
					标准模式 | 
					3000流明 | 
| 
					经济模式 | 
					2400流明 | |
| 
					色彩亮度 | 
					标准模式 | 
					3000流明 | 
| 
					对比度 | 
					3000:1 | 
					  | 
| 
					色彩再现 | 
					全彩(16.77百万种颜色) | |
| 
					垂直梯形校正 | 
					—30度到+30度 | 
					  | 
| 
					水平梯形校正 | 
					—30度到+30度 | 
					  | 
| 
					自动垂直梯形校正 | 
					有 | 
					  | 
| 
					操作温度 | 
					5℃ to 35℃<41℉ to 95℉>(20%-80%温度) | |
| 操作海拔*4 | 
					0米到2000米(超过1500米区域:应用于高海拔模式) | |
| 
					贮藏温度 | 
					—10℃ to 60℃<C2714℉ to 140℉>(10%-90%湿度,解冻) | |
| 
					直接开关机 | 
					是 | |
| 
					冷却时间 | 
					0秒(关机后,风扇停转) | |
| 
					供电电压 | 
					100-240V交流 +/-10%, 50/60HZ | |
| 
					耗电量 | ||
| 
					(220-240V地区) | 
					开机(标准模式) | 
					270W | 
| 
					开机(经济模式) | 
					223W | |
| 
					待机(网络开) | 
					3.3W | |
| 
					待机(网络关) | 
					0.47W | |
| 
					额定电压&电流 | 
					100-240V交流 50/60HZ 2.9-1.3A | 
					  | 
| 
					尺寸 | 
					不含脚钉(宽X高X深) | 
					295×77×228mm | 
| 
					重量 | 
					大约5.1 lbs./2.3kG | |
	备注:
	*1上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
	*2 基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*4 本产品可安全使用的地区:海拔高度2000m及2000m以下地区(基于中国国家标准GB4943.1-2011)。
 
     
     
    
        