产品规格
液晶板 | 0.7英寸含微透镜 |
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 |
像素数 | 786432点(1024×768)×3 |
实际分辨率 | XGA |
投影镜头 | 手动聚焦、1.2倍光学变焦 F=1.58-1.68/f=16.1-19.3mm |
类型 | E-TORL 170W UHE |
参考寿命 | 3000 小时(标准亮度模式) |
白色亮度 | 标准亮度模式 | 3000流明 |
环保亮度模式 | 1900流明 | |
色彩亮度 | 标准亮度模式 | 3000流明 |
环保亮度模式 | 1900流明 |
点时钟 | 13.5MHz-162MHz |
水平 | 15kHz-92kHz |
垂直 | 50Hz-85Hz |
显示性能 | 实际分辨率 | 1024×768点(XGA) |
兼容分辨率 | UXGA/SXGA/SVGA/VGA/WXGA/WSXGA | |
输入端口 | 视频 | D-sub 15-pin×1 |
输入信号 | 视频标准 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
输入端口 | 视频 | 复合视频:RCA(黄)×1 S-视频:Mini DIN×1 分量视频:D-sub 15-pin×1 视频-RGB:D-sub 15-pin×1 |
音频端口 | 立体声迷你接口x1 |
可用OSD菜单选择音频输入输出 |
USB输入/输出 | B型USB口×1 A型USB口×1 |
USB 输入/输出 | A型USB口x1 |
彩页中技术规格如有变更,恕不另行通知