型号 | CH-TW7000 | ||||||
投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | ||||||
投影方式 | 正投/正投吊顶/背投/背投吊顶 | ||||||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.61英寸(C2 Fine,10bit) | ||||
纵横比 | 16:9 | ||||||
投影镜头 | 类型 | 光学变焦(手动)/聚焦(手动) | |||||
焦距 | 18.2mm-29.2mm | ||||||
变焦比 | 1-1.62 | ||||||
灯泡*4 | 类型 | 250W UHE | |||||
参考寿命 | 3500小时(功耗:高)/4000小时(功耗:中)/5000小时(功耗:ECO) | ||||||
屏幕尺寸(投影距离) | 40"到500" [1.16 to 14.87m](变焦: 广角),40"到500" [1.89 to 24.01 m](变焦:长焦) | ||||||
镜头移动范围 | 垂直:-60%到+60% /水平:-24%到+24% | ||||||
分辨率 | 4K PRO-UHD | ||||||
亮度*1*2 | 白色亮度 | 3000流明(ISO标准) | |||||
色彩亮度 | 3000流明(IDMS标准) | ||||||
对比度*1*2 | 40,000:1 | ||||||
3D功能 | 支持 | ||||||
色彩模式 | 动态、明亮影院、影院、自然 | ||||||
尺寸 | 长度 x 高度 x 进深 | 410 x 164 x 330mm | |||||
重量 | 约6.6kg | ||||||
风扇噪音*5 | 标准/中等/环保 | 35dB/32dB/24dB | |||||
音响 | 无 |
备注:
*1 《信息显示测量标准》( IDMS ) 2012年6月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写。
*2 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角。
*3 即日起至2023年3月31日,凡购买本网页中的爱普生家用投影机,并在购买后的60天内通过“爱普生用户俱乐部”免费注册成功,完整填写调查问卷, 即可将该整机和灯泡的保修期延长三年(标准保修期为整机2年,灯泡0.5年) (详情请参考爱普生官方网站)。
*4 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*5 不同的使用环境测试结果会略有差别,受房间空间大小、周边环境等因素影响,以上数据供参考。
*6 本网页上的数据,为来源于爱普生实验室的数据,与实际使用的数据存在差异。彩页中技术规格如有变更,恕不另行通知。