产品规格
投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | |||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 | |||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.61 英寸/ 宽屏/ 带微透镜(D9, C2Fine, 12Bit) | |
像素数 | 2073600 点 (1920 x 1080) x 3 | |||
实际分辨率 | 1080p | |||
纵横比 | 16:9 | |||
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦 / 手动聚焦 | ||
F- 值 | 1.51-1.99 | |||
焦距 | 18.2mm-29.2mm | |||
变焦比 | 1-1.6 | |||
镜头盖 | 有 | |||
灯泡*1 | 类型 | 230W UHE (E-TORL) | ||
参考寿命 | 4000 小时 ( 标准亮度模式), 5000 小时( 环保亮度模式) | |||
屏幕尺寸(投影距离) | 30- 300 英寸 (0.87 米-14.5 米) | |||
偏移量 | 10:-0.03 | |||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2300 流明 | ||
色彩亮度 | 2300 流明 | |||
对比度*2*3 | 40000:1 | |||
3D 格式 | Frame Packing | 1080p 24, 720p 50/60 | ||
Side by Side | 1080p 50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60 | |||
Top and Bottom | 1080p 24, 720p 50/60 | |||
兼容视频格式 |
480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
|||
内置扬声器 | 声音输出 | 立体声:10W x 2 | ||
色彩模式 | 自动, 动态, 起居室, 自然, 影院, 3D 动态, 3D 影院 | |||
功能 | A/V Mute, 色彩自动调节, 双画面投影, 超级解像度、3D景深调整等 | |||
梯形校正 | 水平方向 | 滑杆调节 | -30 度到+30 度 | |
垂直方向 | 自动调节 | -30 度到+30 度 | ||
接口类型 |
HDMI x 2, VGAx1(D-sub 15pin), RCA x 3 ( 红 / 绿 / 蓝), RCA( 黄)x 1, RCA( 白 / 红)x 1, RS-232Cx 1, USB A x1 |
|||
操作温度 | 5 ℃ - 35 ℃ (41 °F - 95 °F) | |||
操作海拔*4 | 0 米到2000 米(超过1500 米区域:应用于高海拔模式) | |||
储存温度 | -10 ℃ - 60 ℃ (14 °F - 140 °F) | |||
直接开机 | 是 | |||
防盗 | Kensington锁 | 有 | ||
电源电压 | 100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz | |||
功耗(220-240V) | 标准亮度模式 | 358W | ||
环保亮度模式 | 274W | |||
待机模式 | 0.35W | |||
尺寸(长× 宽× 高) | 420×365×139.6 mm | |||
重量 | 约6.0 kg | |||
风扇噪音 | 标准亮度模式 | 32 dB ( 色彩模式:动态) | ||
环保亮度模式 | 24 dB ( 色彩模式:影院) |
备注:
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 基于ISO21118 标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*4 本产品可安全使用的地区:海拔高度2000m 及2000m 以下地区(基于中国国家标准GB4943.1-2011)。