产品规格
| 扫描仪类型 | ||
|---|---|---|
| 扫描仪类型 | 平板式彩色图像扫描仪 | |
| 光学分辨率 | 1600 dpi(主扫描) x 3200 dpi(副扫描) | |
| 光密度值 | 3.1 | |
| 最大扫描幅面 | 216×297mm (A4 Letter) 49×126mm (3张35mm 胶片,2张35mm幻灯片) (Perfection 1670需购选件支持) | |
| 接口类型 | USB2.0 高速模式 | |
| 光电元件 | 矩阵CCD 40800像素(6800x2行x3色) | |
| 光源 | 白冷光阴极荧光管 | |
| 副扫描仪方式 | 扫描头移动(文稿固定) | |
| 输出分辨率 | 50dpi-6400dpi(1dpi步长),9600dpi,12800 dpi | |
| 彩色表现 | 48 bit (281.5万亿种色彩)输出 48 bit (281.5万亿种色彩)输入 | |
| 扫描速度 | ||
| 反射稿扫描速度 单色 | A4 300dpi 13秒 *1 | |
| 24bit 彩色 | A4 300dpi 18秒 *2 A4 600dpi 62秒 *2 | |
| 胶片扫描速度 35mm 正片 | 1600dpi 26秒 | |
| 35mm 负片 | 1600dpi 58抄 | |
| 支持操作系统平台 | ||
| Microsoft® Windows® 98/ME/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional (预装版或Windows® 98/Me/2000 Professional预装版的升级) Mac OS® 8.6至9.X, Mac OS® X 10.2或更高版本 | ||
| 工作环境 | ||
| 温度 | 5℃ to 35℃ (工作状态) | |
| 湿度 | 相对湿度10% - 80%无结露(工作状态) | |
| 电气规格 | ||
| 额定电压/频率 | (AC100V 模式) AC100-120V 50-60Hz (AC200V 模式) AC220-240V 50-60Hz | |
| 耗电量 | 约17W (工作状态) 约5.5W (休眠状态) | |
| 物理规格 | ||
| Perfection 1670 | Perfection 1670 Photo | |
| 宽 | 275mm | 275mm |
| 长 | 419mm | 419mm |
| 高 | 62.4mm | 86.4mm |
| 重量 | 约2.5kg | 约3.0kg |
| 选件及编号 | ||
| 35mm 胶片透扫器 B12B813354(Perfection 1670 Photo为标准配置) | ||
| 随机赠送软件 | ||
| 扫描驱动 | Epson Scan | |
| 扫描平台 | Epson Smart Panel3.0 | |
| 创意软件 | Acrsoft PhotoImpression 4.0 | |
| OCR软件 | 丹青中英文文件辨识系统 | |
| 名片管理软件 | 丹青名片辨识系统4.1 | |
*3:若使用USB接口,您的电脑必须符合PC98标准并预装Windows®98/ 2000/Me操作系统.若您的电脑是经由Windows®95升级至Windows®98,则无法连接USB接口打印.若您使用不合标准的USB电缆或两个以上网络集线器,将可能出现打印错误.关于使用USB接口的详细要求,请查询您的电脑所附资料.
*1 单色(MEMO) | *2 彩色(照片已经ISO/JIS-SCID. 允许再版) |