产品规格
| 打印机规格 | ||
|---|---|---|
| 扫描仪类型 | 平板式彩色图像扫描仪 | |
| 副扫描方式 | 扫描头移动(文稿固定) | |
| 光电元件 | 彩色线性CCD(6线交替) | |
| 最大扫描幅面 | 216mm×297mm | |
| 光源 | 白冷光阴极荧光管 | |
| 光学分辨率 | 2,400×4,800dpi(采用微步进驱动技术) | |
| 每行像素数 | 61,200像素/行 | |
| 输出分辨率 | 50dpi ~ 6,400dpi(1dpi步长), 12,800dpi | |
| 放大范围 | 50% ~ 200%(1%步长) | |
| 灰度表现 | 16 bit (65,536种灰度级)输出 | |
| 16 bit (65,536种灰度级)输入 | ||
| 彩色表现 | 48 bit (281.5万亿种色彩)输出 | |
| 48 bit (281.5万亿种色彩)输入 | ||
| 光密度值 | 3.3 | |
| 扫描速度 | 单色 (bi-level) A4 300dpi 12秒★1 | |
| 彩色 A4 300dpi 12秒★2 | ||
| 胶片扫描尺寸 | 135胶片(一次可扫6张)/35mm幻灯片(一次可扫4张) | |
| 内置图像处理 | ||
| GAMMA校正 | CRT显示器两级 | |
| 打印机三级 | ||
| 用户自定义 | ||
| 色彩校正 | 点阵式打印机 | |
| 热升华打印机 | ||
| 喷墨打印机 | ||
| CRT显示器 | ||
| 用户自定义 | ||
| 亮度调整 | 七级 | |
| 线性优化 | 固定阈限 | |
| TET (文本增强技术Text Enhanced Technology) | ||
| 数字半色调调节 | AAS (自动范围分割调节Auto Area Segmentation) | |
| (Bi-Level, Quad-Level) | 误差扩散调节(三级)/抖动调节(四级) | |
| 支持操作系统平台 | ||
| 使用USB 1.1接口 | Microsoft ® Windows ® 98/Me/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional(预装版或Windows ® 98/Me/2000 Professional预装版的升级) Mac OS ® 8.6至9.X, Mac OS ® X 10.1.2或更高版本 (仅Classic Mode) | |
| 使用USB 2.0接口 | Microsoft ® Windows ® XP Home Edition/XP Professional (预装版或Windows ® 98/Me/2000 Professional预装版的升级) 使用USB 2.0需安装微软USB 2.0主驱动程序 | |
| 接口类型 | USB* (1.1/2.0) | |
| 工作环境 | ||
| 温度环境 | 5℃~35℃ | |
| 湿度环境 | 相对湿度10% ~ 80%无结露 | |
| 电气规格 | ||
| 额定电压 | AC220V ~ 240V | |
| 额定频率 | 50Hz ~ 60Hz | |
| 耗电量 | 约17W (工作模式) | |
| 物理规格 | ||
| 长×宽×高 | 276mm×450mm×116mm | |
| 重量 | 约 3.1公斤 | |
| 随机赠送软件 | ||
| 扫描驱动 | Epson TWAIN 5 | |
| 扫描平台 | Epson Smart Panel | |
| 专业图像编辑软件 | Adobe Photoshop Elements | |
| OCR软件 | Presto! OCR(支持中文) | |
| PDA传输软件 | Presto! PixExpress | |
| 选件 | ||
| 120胶片/4 ×5胶片透扫器 | B12B813173 | |
*使用USB接口,您的计算机需要符合PC98标准,并且须预先安装Windows® 98/2000/Me。欲详细了解USB连接性能,请阅读您计算机所附带的说明书。若出现扫描错误,请检查是否为标准连线或是否有两个以上接口在同时使用。
