| 基本规格 | |
| 产品类型 | 平板照片与文档扫描仪 |
| 光源 | LED |
| 感光元件 | CIS |
| 光学分辨率 | 4800dpi |
| 输入分辨率 | 4800 x 4800dpi |
| 最大扫描区域 | 216 x 297mm(8.5” x 11.7”) |
| 像素深度 | 16位输入,8位输出 |
| 最大输出分辨率 | 9,600dpi |
| 扫描速度 | 彩色:9.9秒/页(A4/300dpi) |
| 扫描速度(反射扫描) | 彩色:2.2毫秒/线(300dpi),3.5毫秒/线(600dpi),7.0毫秒/线(1200dpi) |
| 灰度/黑白:2.2毫秒/线(300dpi),1.2毫秒/线(600dpi),2.4毫秒/线(1200dpi) | |
| 扫描介质 | 支持尺寸不超过A4幅面的凭证、文件、卡片、证件等扫描 |
| 按键 | 4个按钮(扫描、复印、发送至E-mail、扫描成PDF) |
| 接口 | 高速USB 2.0 |
| 机身尺寸 | 249mm x 364mm x 39mm |
| 重量 | 1.4kg |
| 附带软件 | |
| Windows | Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Scan OCR Component |
| Mac OS X | Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Scan OCR Component |
| 电气规格 | |
| 电源 | USB 2.0供电(500mA,5V) |
| 额定电压 | DC 5.0V |
| 额定电流 | 500mA |
| 耗电 | 扫描:2.5W,待机模式:1.1W |
| 系统和软件 | |
| 命令集 | ESC/I-D2(支持FS) |
| 操作系统 | Windows 7(32-bit,64-bit), Windows 8(32-bit,64-bit), Windows 8.1(32-bit,64-bit), Windows 10(32-bit,64-bit), Windows 11(64-bit), OS X 10.11.x, macOS 10.12.x, macOS 10.13.x, macOS 10.14.x, macOS 10.15.x, macOS 11.x, macOS 12.x |
| 连接 | USB 2.0(MicroB USB Connector) x 1个(1.5m) |
| USB接口 | 所有USB接口都可以正常工作 |
| 集线器数量 | 此设备必须与第一级USB接口连接,不支持第二级USB连接*(第一级:主机-扫描仪;第二级:主机-集线器-扫描仪) |
| 平板扫描仪连接件(B12B819021) | |
| 接口 | USB |
| 尺寸 | 300 x 481 x 245mm,将馈纸扫描仪与平板扫描仪装在一起时 |
| 重量 | 约1.1kg |
| 环境条件 | |
| 温度 | 操作:10~35℃,存储:-20~60℃ |
| 湿度 | 操作:20~80℃(无凝结),存储:20~85℃(无凝结) |
备注:
* 此扫描仪的运转需要满足500mA和5V的电源,如果不能满足则不能正常运转。
EPSON是精工爱普生株式会社在中国的注册商标。于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标,其权属归其各自所有者所有,此处仅作说明辨识之用。产品信息如有变化,恕不另行通知。





