| 打印方式 | 9针串行撞击点阵式 | ||
| 打印字体 | 字体 | 7x9/9x9 | |
| 列数 | 40/42 or 33/35 | ||
| 字符尺寸(毫米) | 1.2(W) x 3.1(H)/1.6(W) x 3.1(H) | ||
| 字符集 | 95 Alphanumeric | ||
| 48 International | |||
| 128 x 12 Graphic | |||
| 简体中文 | |||
| 每英寸字符 | 17.8cpi/16cpi or 14.5cpi/13.3cpi | ||
| 接口 | 串口RS-232/双向并口/USB/以太网口 | ||
| 数据缓冲 | 4KB or 40bytes | ||
| 打印速度 | 4.7行/秒(40列,16cpi) | ||
| 纸张 | 宽度(毫米) | 卷纸:76.0±0.5, 69.5±0.5, 57.5±0.5 | |
| 直径(毫米) | Max 83毫米 | ||
| 厚度(毫米) |
0.06~0.085(普通纸)
0.05~0.08(压感纸),总厚度必须在0.14毫米或以下
|
||
| 拷贝数量 | 原始页+1页拷贝 | ||
| 色带盒 | ERC-38(黑色,黑色/红色) | ||
| 色带寿命 | 黑色:300万字 | ||
| 黑色/红色:150万字(黑色),75万字(红色) | |||
| 电源 | AC adapter C1 | ||
| 耗电 | 运行:约44W;待机:约2.2W | ||
| 钱箱驱动 | 2 drivers | ||
| 可靠性 | 打印机机理寿命 | 750万行 | |
| 切刀寿命(Type B) | 80万次* | ||
| 平均无故障时间 | 180,000小时 | ||
| 平均无故障周期 | 1,800万行 | ||
| 外观尺寸(毫米) | 160(W) x 248(D) x 138.5(H) | ||
| 重量(约) | Type B: 2.5kg; Type D: 2.3kg | ||
| 选件 | 纸将近传感器,双面粘贴胶贴(DF-10),壁挂托架(WH-10) | ||
| 安全标准 | CCC | ||
备注:
* 本页中的数据,来源于爱普生实验室数据,因使用环境和设置不同,与实际使用数据可能存在差异。彩页中技术规格如有变更,恕不另行通知。







