| 
						机型 | 
						TM-T88V | 
| 
						打印方式 | 
						行式热敏 | 
| 
						打印字体 | |
| 
						字体 | 
						9 x 17 / 12 x 24 | 
| 
						列数 | 
						56 / 42 | 
| 
						字符尺寸(毫米) | 
						0.99 (W) x 2.4 (H) / 1.41 (W) x 3.39 (H) | 
| 
						字符设置 | 
						95 Alphanumeric, 16set International, 128 x 43 Graphic | 
| 
						Bar code: UPC-A, UPC-E, JAN8(EAN), JAN13(EAN), | |
| 
						CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR, GS1-128, GS1 DataBar | |
| 
						Two-dimensional code: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology | |
| 
						每英寸字符数 | 
						20.0 cpi / 15.0 cpi | 
| 
						接口 | 
						RS-232, Bi-directional parallel, USB, USB Plus Power, | 
| 
						Ethernet(10/100 Base-T), Wireless LAN(IEEE802.11b) | |
| 
						接口数据缓冲 | 
						4 KB or 45 bytes | 
| 
						打印速度 | 
						高达300毫米/秒 | 
| 
						纸张 | |
| 
						尺寸(毫米) | 
						Roll paper: 79.5 ± 0.5 (W) x dia. 83.0 / 57.5 ± 0.5 (W) x dia. 83.0 | 
| 
						厚度(毫米) | 
						0.06 to 0.07 | 
| 
						电压 | 
						24 VDC ± 7 % | 
| 
						耗电 | 
						Approx. 1.8 A (mean) | 
| 
						D.K.D.功能 | 
						2 drives | 
| 
						可靠性 | |
| 
						 打印头寿命 | 
						20,000,000行 | 
| 
						切刀寿命 | 
						2,000,000次 | 
| 
						 MTBF | 
						360,000小时 | 
| 
						 MCBF | 
						70,000,000行 | 
| 
						外观尺寸(毫米) | 
						145 (W) x 195 (D) x 148 (H) | 
| 
						重量 (约重.) | 
						1.6 kg | 
| 
						电磁兼容性 | 
						FCC, VCCI, CE marking, AS / NZS CISPR22 class A | 
| 
						GOST-R | |
| 
						选件 | 
						壁挂式托架 WH-10, 电源盒 OT-BX88V | 
| 
						安全标准 | 
						UL / CSA / EN / TÜV / GOST-R | 
		备注:
		* 本页中的数据,来源于爱普生实验室数据,因使用环境和设置不同,与实际使用数据可能存在差异。彩页中技术规格如有变更,恕不另行通知。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        	    			


 
		 
		 
		 
		 
		 
		



 
                                 
                                 
                                 
     
     
     
     
     
     
    
    