| 打印机功能 | |||
| 墨水 | 独立四色 | ||
| 喷嘴数量配置 | 400 x 2 列(黑色,青色,洋红,黄色) | ||
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | ||
| 打印方式 | 按需喷墨 | ||
| 最大打印分辨率 | 4800x1200[dpi] | ||
| 最小墨滴尺寸 | 4.6[pl] | ||
| 自动双面打印 | 支持 | ||
| 逐份打印 | 支持 | ||
| 仿真类型 | PCL5c/PCL6/兼容 PostScript Level 3 | ||
| 打印语言 | ESC/P Raster、ESC/P-R(RHV2) | ||
| 打印速度 | |||
| A4 单面 | 默认模式:黑白 26页/分钟*4,彩色 25页/分钟*4 经济模式:黑彩同速,约35页/分钟*4 | ||
| A4 双面 | 默认模式:黑白 18页/分钟*4,彩色 17页/分钟*4 | ||
| 首页输出时间 | 5.5秒*5 | ||
| 控制面板 | |||
| 显示屏 | LCD屏 | 5英寸 | |
| 打印机接口 | |||
| USB | 高速 USB | ||
| 以太网接口 | 1000base-T/100base-TX/10base-T | ||
| 无线接口 | IEEE 802.11b/g/n/a/ac | ||
| Wi-Fi 直连 | 支持,最多8用户 | ||
| 网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | ||
| 网络打印协议 | LPD, IPP, PORT9100, WSD | ||
| 网络管理协议 | SNMP,HTTP,DHCP,BOOTP,APIPA,PING,DDNS,mDNS,SNTP,SLP,WSD,LLTD | ||
| 移动与远程打印 | |||
| Email Print | 支持 | ||
| Mopria | 支持 | ||
| Remote Print Driver | 支持 | ||
| Scan to Cloud | 支持 | ||
| Epson iPrint Mobile App | 支持 | ||
| Apple AirPrint | 支持 | ||
| Universal Print (Microsoft) | 支持 | ||
| 软件支持安全功能 | |||
| 驱动支持的操作系统 | Windows 10/8.1/8/7/Vista(32-bit, 64-bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS X 10.6.8/10.7.x/10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x | ||
| 复印功能 | |||
| 最大复印分辨率 | 600 x 1200 dpi | ||
| 复印速度(ADF) | 彩色 | 单面:21ipm,双面:15ipm*8 | |
| 黑白 | 单面:22ipm,双面:15ipm*8 | ||
| 最大独立复印份数 | 999[页] | ||
| 扫描功能 | |||
| 扫描仪类型 | 平板彩色扫描仪 | ||
| 扫描传感器类型 | 彩色CIS | ||
| 扫描速度(ADF) | 单面:50ipm,双面:100ipm*8 | ||
| 光学分辨率 | 600 x 600[dpi] | ||
| 最大物理分辨率 | 600 x 600[dpi] | ||
| 最大分辨率 | 9600[dpi](插值计算) | ||
| 兼容性 | TWAIN/WIA/CIA | ||
| 最大扫描区域 | 297 x 431.8[mm]/11.7 x 17 inch | ||
| 色彩深度 | 彩色扫描位数 | 输入10位/输出8位 | |
| 灰度扫描位数 | 输入10位/输出8位 | ||
| 黑白扫描位数 | 输入10位/输出1位 | ||
| 扫描到存储设备 | 支持 | ||
| 扫描到网络文件夹/FTP | 支持 | ||
| 扫描到邮件 | 支持 | ||
| 扫描到电脑Document Capture Pro | 支持 | ||
| 扫描到电脑 (WSD) | 支持 | ||
| ADF 功能 | |||
| 最大扫描分辨率 | 600 x 600[dpi] | ||
| 自动双面扫描 | 支持 | ||
| 支持纸张厚度 | 38-128[g/m2] | ||
| 纸张容量 | 150页 | ||
| 卡槽/USB存储功能 | |||
| USB Host | 支持 | ||
| 直接打印类型 | 存储设备 | ||
| 直接打印支持纸张尺寸 | 10x15cm, 13x18cm, HV 16:9 Wide, A3, A4, A5, A6, Legal, Indian-Legal Letter, B4, B5, B6, 8K, 16K, #10, C4, C6, DL, 8x13英寸 | ||
| 传真功能 | |||
| 传真类型 | 黑白、彩色传真 | ||
| 接收内存 | 6[MB] | ||
| 纠错模式 | ITU-T T.30 | ||
| 最大传真速度(数据传输率) | 33.6kbps | ||
| 传真分辨率 | 黑白 | 标准 | 8x3.85[点/毫米 x 线/毫米] | 
| 良好 | 8x7.7[点/毫米 x 线/毫米] | ||
| 超精细 | 8x15.4[点/毫米 x 线/毫米] | ||
| 极精细 | 16x15.4[点/毫米 x 线/毫米] | ||
| 彩色 | 精细 | 200x200[dpi] | |
| 照片 | 200x200[dpi] | ||
| 发送支持纸张尺寸 (ADF) | A5 to A3 | ||
| 接收支持:纸张尺寸 | Half Letter,A5,B5,A4,Letter,Legal,B4,11x17,A3 | ||
| 环境标准 | |||
| 限制访问功能 | 支持 | ||
| PIN号码认证 | 支持 | ||
| LDAP地址本 | 支持 | ||
| IP地址过滤 | 支持 | ||
| 面板管理功能 | 支持 | ||
| 打印纸处理 | |||
| 进纸方式 | 摩擦进纸 | ||
| 进纸器数量 | 5(底部纸盒 x1,后部 x1,选件纸盒 x3) | ||
| 最大打印纸尺寸 | A3+ | ||
| 打印边距 | 默认3mm 页顶、页底、左边、右边 | ||
| 进纸器容量 | 标准纸盒 | A4/LTR/A3普通纸(64-90g/m2) | 250页 | 
| 厚纸(低于200g/m2) | 120页 | ||
| 后部进纸器 | A4/LTR/A3普通纸(64-90g/m2) | 150页 | |
| 厚纸(低于256g/m2) | 35页 | ||
| 自定义尺寸 | 1页(最长支持1.2米) | ||
| 选件纸盒1-3 | A4/LTR/A3普通纸(64-90g/m2) | 500页 | |
| 厚纸(低于200g/m2) | 200页 | ||
| 最大纸张容量 (80g/m2) | 1900页 | ||
| 出纸器容量 | A4普通纸 | 250页 | |
| 照片纸 | 20页 | ||
| 电器规格 | |||
| 额定电压 | AC 100-240V | ||
| 额定频率 | 50~60HZ | ||
| 额定电流 | 1.0~2.2A | ||
| 独立复印模式 | 约50W*7 | ||
| 待机模式 | 约24W | ||
| 睡眠模式 | 约1.2W | ||
| 关机模式 | 约0.3W | ||
| 环境条件 | |||
| 工作温度 | 10 ~ 35[˚C] | ||
| 存储温度 | -20 to 40[˚C] | ||
| 工作湿度 | 20 to 80[%Rh] | ||
| 存储湿度 | 5 to 85[%Rh] | ||
| 尺寸和重量 | |||
| 尺寸(仅主机) | 自动进纸器/出纸托盘关闭时 | 621x751x711 mm | |
| 自动进纸器/出纸托盘打开时 | 621x941x760 mm | ||
| 尺寸(主机+3个选件纸盒) | 自动进纸器/出纸托盘关闭时 | 772x797x1177 mm | |
| 自动进纸器/出纸托盘打开时 | 772x941x1226 mm | ||
| 重量(仅主机) | 无耗材 | 75.6 kg | |
| 含耗材 | 79.3 kg | ||
| 重量(主机+3个选件纸盒) | 无耗材 | 141.0 kg | |
| 含耗材 | 144.7 kg | ||
| 选件 / 耗材 | |||
| 选件纸盒 | 有(3个) | ||
| 维护箱 | 有 | ||
| 打印机底座 | 有 | ||
| 标容耗材 | T05A(黑色)20,000页*3 T05A(彩色)20,000页*3 | ||
| 高容耗材 | T05B(黑色)86,000页*3 T05B(彩色)50,000页*3 | ||
备注:
		*1 本产品正式中文名称见产品销售包装或机身名牌。
		*2 数据来源于国家办公设备及耗材质量监督检验中心检测报告。
		*3 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异,基于默认单面模式的Office Category Test的ESAT平均值测定。
		*4 使用ISO/IEC FCD24734测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异,基于默认单面模式的Office Category Test的ESAT平均值测定。
		*5 使用ISO/IEC 24734测试样张,基于标准模式的Office Category Test的ESAT平均值测定,数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
		*6 依据爱普生官网标注额定功率。
		*7 数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。使用ISO/IEC FCD24712测试样张,独立复印模式。
		*8 使用ISO/IEC 24735测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        	    			


 
  
 







 
		 
		 
		










 
                                 
                                 
                                 
     
     
     
     
     
     
    
    