打印机类型 | |
墨水 | 独立四色 |
喷嘴数量配置 | 400 x 2 列(黑色,青色,洋红,黄色) |
打印方向 | 双向打印 |
复印功能 | |
最大复印分辨率 | 600 x 1200 dpi |
最大独立复印份数 | 999[页] |
打印功能 | |
打印方式 | 按需喷墨 |
最大打印分辨率 | 4800 x 1200[dpi] |
默认黑色分辨率 | 600 x 600[dpi] |
最小墨滴尺寸 | 4.6[pl] |
自动双面打印 | 支持 |
逐份打印 | 支持 |
仿真类型 | PCL5c/PCL6/兼容 PostScript Level 3/PDF (ver1.7) |
打印语言 | ESC/P Raster、ESC/P-R (RHV2) |
打印速度 | |
A4 单面 |
默认模式:黑白 26ipm*4,彩色 25ipm*4 经济模式:黑白 35ipm*4,彩色 35ipm*4 |
A4 双面 | 默认模式:黑白 18ipm*4,彩色 17ipm*4 |
控制面板 | |
显示屏 | 5英寸LCD面板 |
扫描功能 | |
扫描仪类型 | 平板彩色扫描仪 |
扫描传感器类型 | 彩色CIS |
扫描速度*8 | 50/100ipm |
最大物理分辨率 | 600 x 600[dpi] |
最大分辨率 | 9600[dpi] |
兼容性 | TWAIN/WIA/CIA |
最大扫描区域 | 297 x 431.8[mm]/11.7 x 17 inch |
色彩深度 |
彩色/灰度 输入10位/输出8位 黑白 输入10位/输出1位 |
扫描到存储设备 | 支持 |
扫描到网络文件夹/FTP | 支持 |
扫描到邮件 | 支持 |
扫描到电脑 (Document Capture Pro_Main) | 支持 |
扫描到电脑 (WSD) | 支持 |
卡槽/USB存储功能 | |
USB存储 | 存储设备 |
直接打印类型 | USB 存储(扫描到存储设备/存储功能) |
传真功能 | |
传真类型 | 黑白、彩色传真 |
接收内存 | 6[MB] |
纠错模式 | ITU-T T.30 |
传真速度(数据传输率) | 33.6kbps |
标准模式传真速度(黑白) | 8 x 3.85[点/毫米 x 线/毫米] |
优质模式传真速度(黑白) | 8 x 7.7[点/毫米 x 线/毫米] |
超优质模式传真速度(黑白) | 8 x 15.4[点/毫米 x 线/毫米] |
精细模式传真速度(黑白) | 16 x 15.4[点/毫米 x 线/毫米] |
优质模式传真分辨率(彩色) | 200 x 200[dpi] |
照片模式传真分辨率(彩色) | 200 x 200[dpi] |
发送支持纸张尺寸 (ADF) | A5 to A3 |
接收支持·纸张尺寸 | Half Letter,A5,B5,A4,Letter,Legal,B4,11x17,A3 |
ADF 功能 | |
ADF 最大扫描分辨率 | 600 x 600[dpi] |
自动双面扫描 | 支持 |
支持纸张厚度 | 38-128[g/m2] |
支持最大张数 | 150[sheets] |
自动双面扫描/复印/传真 | 支持 |
移动与远程打印 | |
Email Print | 支持 |
Remote Print Driver | 支持 |
Scan to Cloud | 支持 |
Epson iPrint Mobile App | 支持 |
Apple AirPrint | 支持 |
环境标准 | |
能源之星 | 符合 |
RoHS 标准 | 符合 |
打印机接口 | |
USB | 高速 USB |
以太网接口 | 1000Base-TX/100Base-TX/10Base-TX |
Wi-Fi 直连 | 支持 |
网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
网络打印协议 | LPD, IPP, PORT9100, WSD |
网络管理协议 | SNMP,HTTP,DHCP,BOOTP,APIPA,PING,DDNS,mDNS,SNTP,SLP,WSD,LLTD |
打印纸处理 | |
进纸方式 | 摩擦进纸 |
纸盒数量 | 5(底部纸盒 x2,后部 x1,选件纸盒 x2) |
最大打印纸尺寸 | A3+ |
打印边距 | 默认3mm 页顶、页底、左边、右边 |
标准纸盒1 |
A4/LTR/A3普通纸(80g/m)250页/明信片 50页/厚纸(低于200g/m)120页 A4/LTR/A3普通纸(80g/m)500页 |
标准纸盒2 | 厚纸(低于200g/m)200页/A4/LTR/A3普通纸(80g/m)500页 |
选件纸盒 | 厚纸(低于200g/m)200页 |
厚纸(低于200g/m)200页 | 普通纸 85页 /自定义尺寸 1页 /厚纸(低于256g/m)10页 /信封(C4除外)10页 /信封(C4)1页 /照片纸 20页/亚光照片纸20页 |
最大纸张容量(80g/m2) | 1900页 |
出纸器容量 | A4普通纸/高质量光泽照片纸 |
电器规格 | |
额定电压 | 110-240V |
额定频率 | 50~60HZ |
独立复印模式 | 54W*7 |
待机模式 | 27W |
睡眠模式 | 1.1W |
额定电流 | 1.0~2.2A |
环境条件 | |
温度使用 | 10 ~ 35[˚C] |
温度存储 | -20 to 40[˚C] |
湿度使用 | 20 to 80[%Rh] |
温度存储 | 5 to 85[%Rh] |
软件支持安全功能 | |
驱动支持的操作系统 |
Windows 10/8.1/8/7/Vista(32-bit, 64-bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS X 10.6.8/10.7.x/10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x |
限制访问功能 | 支持 |
PIN号码认证 | 支持 |
IP地址过滤 | 支持 |
面板管理功能 | 支持 |
尺寸和重量 | |
打印机(无耗材) | 87.2kg |
打印机+2个选件纸盒与底座(无耗材) | 141.0kg |
打印机+1个纸盒(自动进纸器关闭时)尺寸 | W 621 x D 751 x H 837 mm |
打印机+2个选件纸盒与底座(自动进纸器关闭时)尺寸 | W 772 x D 797 x H 1177 mm |
选件 / 耗材 | |
选件纸盒 | 有(2个) |
维护箱 | 有 |
打印机底座 | 有 |
标容耗材 |
T05A(黑色)20,000页*3 T05A(彩色)20,000页*3 |
高容耗材 |
T05B(黑色)86,000页*3 T05B(彩色)50,000页*3 |
备注:
*1 本产品正式中文名称见产品销售包装或机身名牌。
*2 数据来源于国家办公设备及耗材质量监督检验中心检测报告。
*3 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异,基于默认单面模式的Office Category Test的ESAT平均值测定。
*4 使用ISO/IEC FCD24734测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异,基于默认单面模式的Office Category Test的ESAT平均值测定。
*5 使用ISO/IEC 24734测试样张,基于标准模式的Office Category Test的ESAT平均值测定,数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*6 依据爱普生官网标注额定功率。
*7 数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。使用ISO/IEC FCD24712测试样张,独立复印模式。
*8 使用ISO/IEC 24735测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。