| 打印机类型 | |
| 打印机格式 | 桌面 |
| 打印色彩 | 全彩色 |
| 打印方向 | 双向打印 |
| 喷嘴数量配置 | 黑色800个,彩色各800个(青色、洋红色、黄色) |
| 打印质量 | |
| 最大分辨率 | 4800 x 1200dpi |
| 最小墨滴 | 3.8微微升 |
| 打印速度 | |
| 黑色文本(A4) | 约34页/分钟(经济模式)*2 |
| 彩色文本(A4) | 约34页/分钟(经济模式)*2 |
| 黑色文本(A4) | 约25页/分钟(标准模式)*1 |
| 彩色文本(A4) | 约25页/分钟(标准模式)*1 |
| 打印功能 | |
| 安静模式 | 支持 |
| 逐份打印 | 支持 |
| 打印机语言 | ESC/P-R,ESC/P Raster |
| 控制面板 | |
| 液晶显示屏 | 4.3英寸LCD光学触控面板 |
| 复印功能 | |
| 复印分辨率(输入,文稿台) | 300 x 400dpi;600 x 600dpi |
| 复印分辨率(输入,ADF) | 300 x 400dpi;600 x 600dpi |
| 复印分辨率(打印) | 600 x 600dpi;600 x 1200dpi |
| 最大复印分辨率(输入) | 600 x 600dpi |
| 复印份数 | 1-999 |
| 缩放 | 25%-400% |
| 最大复印尺寸 | Legal |
| 颜色 | 256灰度级/1670万彩色 |
| 支持复印的文稿尺寸 | 文稿台:Legal, Indian-Legal, 8.5x13in, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 13x18cm, 16:9 Wide, 10x15cm, #10, DL, C4, C6 |
| 扫描功能 | |
| 扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 |
| 扫描仪感光部件 | CIS |
| 光学分辨率 | 1200dpi |
| 最大物理分辨率 | 1200 x 2400dpi |
| 最大分辨率 | 9600dpi |
| 最大扫描区域 | 216 x 297mm (8.5 x 11.7英寸) |
| 兼容性 | TWAIN/WIA/ICA |
| 色彩深度 |
彩色:输入16位/输出8位 灰度:输入16位/输出8位 |
| ADF功能 | |
| 自动双面扫描 | 支持 |
| 支持纸张厚度 | 64-95g/m2 |
| 文稿最大放置数量 | 50页 A4 80g |
| ADF复印速度 |
22页/分钟(单面→单面)*6 14页/分钟(单面→双面)*6 14页/分钟(双面→双面)*6 |
| 传真功能 | |
| 传真类型 | 黑/白、彩色传真 |
| 传真速度(数据传输率) | 33.6kbps |
| 传真传输速度 | 约3秒/页 |
| 通信标准 | CCITT/ITU G3, SuperG3(V34) |
| 纠错模式 | ITU-T T.30 |
| 接收内存 | 6MB |
| 传真分辨率 | 黑白:标准:8pels/mm x 3.85lines/mm,精细:8pels/mm x 7.7lines/mm,照片:8pels/mm x 7.7lines/mm |
| 彩色:精细:200 x 200dpi,照片:200 x 200dpi | |
| 发送支持纸张尺寸 |
文稿台:Letter, Half Letter, Legal, A4, A5 ADF:A5至A4/Legal |
| 传真快速拨号(最大) | 最多200个号码 |
| 群组拨号 | 支持(最多199组) |
| 页存储器 | 内存高达550页(ITU-T No.1样张) |
| PC FAX | 支持 |
| 地址本 | 支持 |
| 广播传真 | 支持(仅黑白) |
| 自动重拨 | 支持 |
| 预约发送 | 支持 |
| 打印机接口 | |
| USB接口 | 高速USB 2.0 |
| USB Host | 支持 |
| 无线接口 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(第5代Wifi,支持5GHz) |
| Wi-Fi 2.4GHz支持信道 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 |
| Wi-Fi 5.0GHz支持信道 | W52(36/40/44/48),W53(52/56/60/64),W58(149/153/157/161/165) |
| Wi-Fi Direct | 支持,最多8个 |
| 网络接口 | 1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| 网络打印协议 | LPD, IPP, PORT9100, WSD |
| 网络管理协议 | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD |
| 移动打印 | |
| Email Print | 支持 |
| Remote Print Driver | 支持 |
| Epson iPrint Mobile App | 支持 |
| Epson Smart Panel | 支持 |
| Apple AirPrint | 支持 |
| Google Cloud Print | 支持 |
| 打印纸处理 | |
| 进纸盒数量 | 标准2个,最高5个(通过增加选件纸盒) |
| 后部进纸器容量 | 80页A4普通纸(80g/m2) |
| 底部纸盒容量 | 250页A4普通纸(80g/m2) |
| 选件纸盒容量 | 500页A4普通纸(80g/m2)(需单独购买) |
| 出纸器容量 | 150页A4普通纸;20页高质量光泽照片纸 |
| 纸张输出 | 面朝上 |
| 最小打印边距 | 上下左右各3mm |
| 支持最大纸张尺寸 | Legal |
| 支持纸张重量(普通纸) | 64-90g/m2 |
| 支持纸张重量(高质量光泽照片纸) | 255g/m2 |
| 软件支持 | |
| 驱动支持的操作系统 |
Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later/Windows XP SP3 or later (32-bit)/ Windows Vista (32-bit, 64-bit)/ Windows 7 (32-bit, 64-bit)/ Windows 8 (32-bit, 64-bit)/ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/ Windows 10 (32-bit, 64-bit)/ Windows 11 (64-bit) Windows Server 2003 SP2 or later/ Windows Server 2003 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2012/ Windows Server 2012/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022 Mac OS X 10.9.5/ Mac OS X 10.10.x/ Mac OS X 10.11.x/ Mac OS X 10.12.x/ Mac OS X 10.13.x/ Mac OS X 10.14.x/ Mac OS X 10.15.x/ macOS 11.x/ macOS 12.x Print Chromebook OS ver.89 or later |
| 噪音 | |
| 打印(普通纸+默认设置) | 声功率:6.4 B(A) |
| 声压:52 dB(A) | |
| 电气规格 | |
| 额定电压 | AC220-240V |
| 额定电流 | 0.5A |
| 额定频率 | 50-60Hz |
| 耗电量 | |
| 独立复印 | 27W(ISO 24712样张) |
| 待机模式 | 11.7W |
| 睡眠模式 | 1.2W |
| 关机模式 | 0.2W |
| 典型用电量 (TEC) 数 | 0.18(kW·h) |
| 尺寸和重量 | |
| 重量 | 18.7kg(不包括墨盒/电源线) |
| 外观尺寸 |
425 x 535 x 357 mm(进纸器、出纸托盘关闭时) 425 x 578 x 449 mm(进纸器、出纸托盘打开时) |
| 环境条件 | |
| 使用温度条件 | 10~35摄氏度 |
| 存储温度条件 | -20~40摄氏度 |
| 使用湿度条件 | 20~80%RH |
| 存储湿度条件 | 5~85%RH |
备注:
*1 使用ISO/IEC24734测试样张,基本默认单面模式的Office Category Test的ESAT平均值测量,数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*2 使用爱普生测试样张测试。(针对本产品,爱普生测试样张即为eMemo4样张)。
*3 选配纸盒需额外购买。
*4 打印量基于爱普生测测试方法使用ISO/IEC24712提供的文本和颜色图像混合测试样张得出。在无需对打印机初始化充墨的状态下,使用普通纸在标准质量下测试,黑色墨袋的测试打印量约为10,000页,彩色的测试打印量约为5,000页。
*5 与爱普生激光机灌粉方式进行对比。
*6 使用ISO/IEC 24735测试样张。











