| 打印机类型 | |
| 打印方式 | 按需喷墨 | 
| 打印方向 | 双向打印 | 
| 墨水 | 独立4色 | 
| 最小墨滴 | 3.8pl | 
| 默认分辨率 | 600x600 dpi | 
| 打印功能 | |
| 最大打印分辨率 | 4800x2400 dpi | 
| 默认黑白分辨率 | 600x600 dpi | 
| 自动双面打印 | 支持 | 
| 逐份打印 | 支持 | 
| 无边距打印 | 支持 | 
| 打印语言 | ECS/P-R; ESC P Raster | 
| 打印速度 | |
| 打印速度(A4单面) | 默认模式 黑白 25面/分钟 彩色 12面/分钟*3 | 
| 草稿模式 黑白 32面/分钟 彩色 22面/分钟*9 | |
| 打印速度(A4双面) | 默认模式 黑白 16面/分钟 彩色9面/分钟*3 | 
| 首页输出时间 | 黑白5.5s 彩色8.5s*4 | 
| 打印纸处理 | |
| 纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | 
| 纸盒数量 | 3个(底部x2,后部x1) | 
| 标准纸盒1 | 250页(普通纸 80g/m2) | 
| 标准纸盒2 | 250页(普通纸 80g/m2) | 
| 后部特殊进纸器 | 1页(普通纸 80g/m2) | 
| 最大装纸容量 | 501页(80g/m2) | 
| 出纸器容量 | A4普通纸 125页 | 
| 爱普生高质量光泽照片纸 20页 | |
| 控制面板 | |
| 显示屏 | 2.4英寸LCD 彩色液晶屏 | 
| 打印机接口 | |
| USB接口 | 高速USB | 
| 以太网接口 | 10Base-T/100Base-TX | 
| Wi-Fi直连 | 支持, 8用户 | 
| 网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | 
| 网络打印协议 | LPD, IPP, PORT9100, WSD | 
| 网络管理协议 | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD | 
| 移动和远程打印 | |
| Email Print | 支持 | 
| Remote Print Driver | 支持 | 
| Epson iPrint Mobile App | 支持 | 
| Apple AirPrint | 支持 | 
| 打印机软件与安全功能 | |
| 驱动支持的操作系统 | 
					Windows 10/8.1/8/7/Vista (32-bit, 64-bit) Windows XP SP3 or later (32-bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS X 10.6.8/10.7.x/10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x/11/11.0.x  | 
			
| PIN号码认证 | 支持 | 
| 面板管理功能 | 支持 | 
| 环境标准 | |
| RoHS标准 | 符合 | 
| 温度 | 
					操作温度:10 to 35[˚C] 存储温度:-20 to 40[˚C]  | 
			
| 湿度 | 
					操作湿度:20 to 80[%Rh] 存储温度:5 to 85[%Rh]  | 
			
| 电器规格 | |
| 额定电压 | AC220 - 240V[V] | 
| 额定频率 | 50-60[Hz] | 
| 额定电流 | 0.3[A] | 
| 功率 | |
| 连续打印 | 26[W]*7 | 
| 待机模式 | 6.3[W] | 
| 睡眠模式 | 0.8[W] | 
| 尺寸和重量 | |
| 打印机(不包括墨水/电源线) | 13.5[kg] | 
| 打印机尺寸WDH(mm)关闭(ASF/出纸托盘) | 515x400x298mm | 
| 打印机尺寸WDH(mm)打开(ASF/出纸托盘) | 515x887x447mm | 
| 选件/耗材 | |
| 维护箱 | C9345 | 
| 墨水型号 | T05N1(黑色)约2200页*5 | 
| T05U2/3/4(青色/洋红/黄色)约1200页*5 | |
备注:
		*1 该小程序由南京功夫豆信息科技有限公司开发并拥有。
		*2 数据来源于国家办公设备及耗材质量监督检验中心检测报告。
		*3 使用ISO 24734测试样张,数据来源与爱普生实验室测试结果。因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
		*4 在标准模式下使用ISO 17629测试样张,数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
		*5 打印量基于爱普生的测试方法使用ISO/IEC 24712提供的文本和颜色图像混合测试样张得出。在无需对打印机初始化充墨的使用状态下,使用普通纸在标准质量下测试,黑色墨盒的测试打印量约为2200页,彩色的测试打印量约为1200页。
		*6 普通纸(80g/m2)
		*7 使用ISO/IEC 24712样张,数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
		*8 数据来源于爱普生实验室测试结果,依据爱普生官网标注数值计。
		*9 使用eMemo_BK_A4黑白文档测试样张,eMemo_CL_A4彩色文档测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        	    			








			
			
			
			
			
