| 打印功能 | |||
| 打印方法 | 按需喷墨(微压电打印技术) | ||
| 喷嘴数量配置 | 黑色、青色、洋红色、黄色各400 x 2个 | ||
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | ||
| 墨水 | 独立4色 | ||
| 最小墨滴 | 4.6微微升 | ||
| 双面打印 | 支持 | ||
| 逐份打印 | 支持 | ||
| 仿真类型 | PCL5c/PCL6/兼容 PostScript Level 3/PDF (ver1.7) | ||
| 打印机语言 | ESC/P-R | ||
| 打印质量 | |||
| 最大分辨率 | 4800 x 1200dpi(带有智能墨滴变换技术) | ||
| 默认黑白分辨率 | 600 x 600dpi | ||
| 打印速度 | |||
| A4文档单面打印 |
黑彩同速,约24页/分钟(默认模式)*2 黑彩同速,约35页/分钟(经济模式)*3 |
||
| A4文档双面打印 | 黑彩同速,约16页/分钟(默认模式)*2 | ||
| 控制面板 | |||
| 显示屏 | 5.0英寸/12.7cm彩色液晶触控面板 | ||
| 打印机接口 | |||
| USB接口 | 高速USB(兼容USB3.0) | ||
| 以太网接口 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | ||
| 无线接口 | IEEE 802.11b/g/n | ||
| Wi-Fi直连 | 支持 | ||
| 网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | ||
| 网络打印协议 | LPD, IPP, PORT9100, WSD | ||
| 网络管理协议 | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD | ||
| 移动和远程打印 | |||
| Apple AirPrint | 支持 | ||
| Mopria | 支持 | ||
| Email Print | 支持 | ||
| Epson iPrint Mobile App | 支持 | ||
| Scan to Cloud | 支持 | ||
| Remote Print Driver | 支持 | ||
| 打印纸处理 | |||
| 进纸方式 | 摩擦进纸 | ||
| 进纸器 | 3个(底部 x 2、后部 x 1) | ||
| 支持最大纸张尺寸 | A3+ | ||
| 打印边距 | 默认3mm 页顶、页底、左边、右边 | ||
| 进纸器容量 | 标准纸盒1 | A4/LTR/A3普通纸(80g/m2)250页 | |
| 标准纸盒2 | A4/LTR/A3普通纸(80g/m2)500页 | ||
| 选件纸盒1-2 | A4/LTR/A3普通纸(80g/m2)500页 | ||
| 后部进纸器 |
普通纸(80g/m2)85页 自定义尺寸1页 厚纸(低于256g/m2)10页 |
||
| 最大放纸张数 | 1835页 | ||
| 出纸器容量 | A4普通纸 | 250页(文本/默认模式) | |
| 打印机软件 | |||
| 驱动支持的操作系统 |
Windows XP SP3/XP Professional x64 Edition SP2/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x,10.12.x, 10.13.x |
||
| 尺寸和重量 | |||
| 尺寸 | 自动进纸器打开时 | 613 x 866 x 698mm | |
| 自动进纸器关闭时 | 613 x 755 x 620mm | ||
| 重量 | 约57.4Kg | ||
| 复印功能 | |||
| 复印分辨率 | 输入 | 文稿台(彩色) | ADF(彩色) |
| 文本模式 | 300 x 600dpi | 300 x 400dpi | |
| 文本和图像模式 | 300 x 600dpi | 300 x 400dpi | |
| 文本和图像模式 | 600 x 600dpi | 600 x 600dpi | |
| 照片模式 | 300 x 600dpi | 300 x 400dpi | |
| 输出 | 文稿台(彩色) | ADF(彩色) | |
| 文本模式 | 600 x 600dpi | 600 x 600dpi | |
| 文本和图像模式 | 600 x 600dpi | 600 x 600dpi | |
| 文本和图像模式 | 600 x 600dpi | 600 x 600dpi | |
| 照片模式 | 600 x 1200dpi | 600 x 1200dpi | |
| 复印质量 | 彩色/黑白;文本/文本图像/文本(最佳)/文本图像(最佳)/照片 | ||
| 最大份数 | 999 | ||
| 最大复印分辨率 | 600 x 1200dpi | ||
| 复印速度 | |||
| ADF | 单面 | 黑白:22ipm;彩色:21ipm*5 | |
| 文稿台 | 单面 | 黑白:22ipm;彩色:21ipm*6 | |
| 扫描功能 | |||
| 扫描仪速度(ADF) | 单面:25ipm 双面:45ipm*5 | ||
| 扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | ||
| 扫描仪感光部件 | CIS | ||
| 光学分辨率 | 1200dpi | ||
| 最大物理分辨率 | 1200 x 2400dpi | ||
| 最大分辨率 | 9600dpi(插值计算) | ||
| 最大扫描区域 | 297.18 x 431.8mm/11.7 x 17inch | ||
| 扫描到存储设备 | 支持(USB) | ||
| 扫描到网络文件夹/FTP | 支持 | ||
| 扫描到邮件 | 支持 | ||
| 扫描到电脑 | 支持(Document Capture Pro) | ||
| 卡槽/USB存储功能 | |||
| USB Host | 支持 | ||
| 直接打印类型 | 存储设备 | ||
| 直连打印支持纸张尺寸 |
A6, A5, A4, A3, B6, B5, B4, #10, DL, C6, C4, 16K, 8K, Letter, Legal, 10 x 15cm, 13 x 18cm, HV 16:9, 8.5 x 13英寸 |
||
| 传真功能 | |||
| 传真类型 | 黑白/彩色 传真 | ||
| 接收内存 | 6MB | ||
| 传真分辨率 | 黑白 | 标准 | 8pels/mm x 3.85lines/mm |
| 精细 | 8pels/mm x 7.7lines/mm | ||
| 彩色 | 精细 | 200 x 200dpi | |
| 传真速度(数据传输率) | 33.6kbps | ||
| 发送支持纸张尺寸 | 文稿台 | A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11 x 17英寸 | |
| ADF | A5, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11 x 17英寸 | ||
| 接收支持纸张尺寸 | A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11 x 17英寸 | ||
| 传真速度 | 约3秒/页 | ||
| ADF功能 | |||
| 最大扫描分辨率 | 1200 x 2400dpi | ||
| 支持纸张厚度 | 52-128g/m2 | ||
| 支持最大张数 | 50页(80g/m2)or 5.5毫米厚(A3, Legal, Letter, A4, B5, A5) | ||
| 自动双面扫描/复印/传真 | 支持 | ||
| NFC功能 | |||
| NFC功能 | 支持 | ||
| 噪音水平 | |||
| 声功率/PC打印(普通纸) | 5.6[B(A)] | ||
| 声压/PC打印(普通纸) | 40[dB(A)] | ||
| 声功率/PC打印(照片纸) | 6.8[B(A)] | ||
| 声压/PC打印(照片纸) | 51[dB(A)] | ||
| 电器规格 | |||
| 额定电压 | 220-240V通用 | ||
| 额定电流 | 0.4A | ||
| 额定频率 | 50~60Hz | ||
| 典型耗电量(TEC) | 0.2kWh | ||
| 耗电量 | 打印模式/独立复印模式 | 约39W*7 | |
| 待机模式 | 约18W | ||
| 睡眠模式 | 约1.4W | ||
| 关机模式 | 约0.25W | ||
| 环境条件 | |||
| 温度 | 使用 | 10~35℃ | |
| 存储 | -20~40℃ | ||
| 湿度 | 使用 | 20~80%RH | |
| 存储 | 5~85%RH | ||
| 安全功能 | |||
| 限制访问功能 | 支持 | ||
| PIN号码认证 | 支持 | ||
| LDAP地址本 | 支持 | ||
| IP地址过滤 | 支持 | ||
| 面板管理功能 | 支持 | ||
| 选件/耗材 | |||
| 选件纸盒 | 有(2个) | ||
| 维护箱 | 有 | ||
| 工作台 | 有 | ||
| 维护辊 | 有(2个) | ||
| 墨盒型号 | T01B1(黑色)约11,500页*4,T01B2/3/4(彩色)约8,000页*4 | ||
备注:
* 此建议价格不含选件。
*1 本产品正式中文名称见产品销售包装或机身名牌。
*2 使用ISO/IEC 24734测试样张,基于标准模式的Office Category Test的ESAT平均值测定,数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*3 使用eMemoA4测试样张,数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*4 打印量基于爱普生的测试方法使用ISO/IEC24712提供的文本和颜色图像混合测试样张得出。在无需对打印机初始化充墨的使用状态下,使用普通纸在标准质量下测试。
*5 使用ISO/IEC 24735测试样张,数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*6 使用ISO/IEC 29183测试样张,数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*7 使用ISO/IEC 24712测试样张,数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。










