产品规格
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 投影系统 | RGB 液晶投影系统 | |
| 原始分辨率 | XGA | |
| 数字兼容 | UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA | |
| 视频兼容 | NTSC、PAL、SECAM、D1-D4 | |
| LCD像素数 | 786,432像素(1024×768)×3块 | |
| LCD尺寸 | 0.9英寸(含微透镜×3块) | |
| 亮度 | 2000ANSI流明 | |
| 对比度 | 400 : 1 | |
| 投影镜头 | ||
| 方式 | 手动:变焦/聚焦 | |
| F值 | 1.9-2.1 | |
| f值 | 31-36mm | |
| Zoom比 | 1.16 | |
| 镜头盖 | 系于机身 | |
| 画面尺寸 | 30-300寸(投影距离1.0-11.7米) | |
| 色彩再现 | 全彩(1,677M种颜色) | |
| 灯泡 | 150W UHE灯 | |
| 音响输出 | 1W | |
| 梯形校正 | 自动梯形校正(±15度) | |
| 视频输入 | Mini D-sub 15 pin, S-pin, RCA(黄色) | |
| 音频输入 | 立体迷你插孔 | |
| 控制I/O | USB | |
| 卡I/O PCMCIA | ||
| 方式 | Type I/II×1 | |
| 记忆卡 | CF/Smart Media/Memory Stick/SD/MMC | |
| 无线LAN卡 | 标准 | |
| 操作温度 | 5°C~35°C (41°F~95°F) | |
| 电源电压 | 100-120V/200-240V ±10%, 50/60Hz AC | |
| 功耗 | 100-240V 3.1-1.5A 50/60Hz AC | |
| 尺寸 | ||
| 不含投影机镜头及脚钉 | 276(W)×70(H)×190(D)mm | |
| 最大尺寸 | 276(W)×78.5(H)×190(D)mm | |
| 重量 | 约1.9Kg/4.4Lbs | |
| 风扇噪音 | 39分贝 | |
| 附件 | 电源线(1.8米) 计算机电缆(1.8米) 视频电缆(RCA) 遥控器,无线LAN卡 鼠标电缆(1.8米) CD,两节电池,用户手册,快速阅读手册 | |
备注:亮度、对比度依照日本商业机器制造者协会数据投影机委员会标准制定