产品规格
| 主要部件规格 | ||
|---|---|---|
| 投影系统 | RGB液晶投影系统 | |
| 投影方式 | 正投/背投/吊顶 | |
| 液晶片 | ||
| 尺寸 | 0.9寸 * 3 | |
| 驱动方式 | 多晶硅TFT活性矩阵 | |
| 像素数 | 480,000点(800×600)×3 | |
| 分辨率 | SVGA | |
| 纵横比 | 4:3 | |
| 像素结构 | 条纹状 | |
| 投影镜头 | ||
| 类型 | 手动:变焦/聚焦 | |
| F值 | 1.74至2.06 | |
| 聚焦长度 | 28.3至37.98mm | |
| 变焦比率 | 1:1.35 | |
| 镜头盖 | 系于机身 | |
| 灯泡 | ||
| 类型 | 150W UHE | |
| 光路系统 | 二色镜分离技术和多棱镜组合方式 | |
| 投影尺寸(投射距离) | 30到300寸(0.871到12.48米) | |
| 梯形校正率 | 10:0 | |
| 亮度 | 700流明 | |
| 对比度 | 500:1 | |
| 色彩重现 | 全色(1677百万色) | |
| 调节功能 | ||
| 投影机/遥控器 | 梯形校正(垂直/水平)/亮度/对比度/色度/声音/输入信号等 | |
| 倾斜角 | 0到12度 | |
| 梯形校正 | 垂直:-30到+30度 水平:-10到+10度 | |
| 模拟RGB输入 | ||
| 显示 | ||
| 原始分辨率 | 800×600点 | |
| 调整值 | 1280×1024/1024×768/640×480 | |
| 输入信号 | ||
| 信号类型 | 分离信号 | |
| 视频信号 | 模拟(0.7V P-P,75OHM/MAC0.714V P-P,75OHM) | |
| 同步信号 | 分离(正负双极1-5VPP)/复合(正负双极1-5VPP)/绿同步信号(负,0.3VPP) | |
| 音频信号 | 500MVRMS/47KOHM | |
| 输入端口 | ||
| 视频 | DVI型×1(DDC 2B兼容,模拟/数字自动探测) MINI D-SUB 1.5PIN×1 | |
| 音频 | 立体声迷你插孔 RCA×2 | |
| 输出信号 | ||
| 视频信号 | 模拟(0.7 VP-P,75OHM/MAC0.714 VP-P,7.5 OHM) | |
| 同步信号 | 分离(正负,双极1-5 VP-P)/合成(正负,双极1-5 VP-P)/绿同步信号(负,0.3 VPP) | |
| 输出端口 | ||
| 视频 | MINI D-SUB 12PIN×1 | |
| 数字RGB输入 | ||
| 显示参数 | ||
| 原始分辨率 | 800×600点 | |
| 调整值 | 1280×1024/1024×768/640×480点 | |
| 输入信号 | ||
| 视频信号 | 数字 | |
| 音频信号 | 500MVRMS/47KOHM | |
| 输入端口 | ||
| 视频 | DVI型×1(DDC 2B兼容,模拟数字自动探测) | |
| 音频 | 立体声迷你插孔 | |
| 视频输入/输出 | ||
| 显示 | NTSC:550线 PAL:550线 | |
| 输入信号 | ||
| 视频标准 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | |
| 视频信号 | 复合视频(1.0VPP同步,负,75 OHM)/S-视频(LUMINOUS 0.286 VPP,75 OHM)/组合视频(模拟Y水平0.7V 75 OHM/CR CB LEVEL±0.35V 75 OHM/同步,负,0.3V或3-STATE ±0.3V ON Y)/视频-RGB(0.7V P-P,75 OHM/MAC 0.714 VPP,75 OHM) | |
| 音频信号 | 500MVRMS/47 KOHM | |
| 输入端口 | ||
| 视频 | 复合视频:PCA×1 S-视频:MINI DIN 组合视频:MINI D-SUB 15 PIN 视频-RGB:MINI D-SUB 15 PIN | |
| 音频 | PCAx2(对于复合视频/S-视频/组合视频) 立体声迷你插孔(对于视频RGB) | |
| 控制输入/输出 | ||
| USB输入/输出 | ||
| 输入/输出端口 | USB接口系列B×1(对于鼠标,K/B,音频,控制) | |
| 串口输入/输出 | ||
| 输入/输出端口 | MINI D-SUB 9 PIN×1 | |
| 输入/输出信号 | RS-232C | |
| 输入端口 | ||
| 遥控 | 立体声迷你插孔×1 | |
| 操作温度 | 5℃到35℃ (41℉到95℉) | |
| 电源电压 | 100-120V/200-240V ±10%,50/60HZ AC | |
| 耗电量 | 日本 240W(待机状态下6.7W) 日本以外 100-240V 2.7-1.3A 50/60HZ | |
| 尺寸 | ||
| 不包括投影镜头和脚钉 | 348(W)×104(H)×274(D)MM | |
| 最大尺寸 | 349(W)×114(H)×276(D)MM | |
| 约重 | 4.2KG | |
| 风扇噪音 | 31分贝 | |
| 附件 | 电源线(3米),遥控器,组合视频线 电池,用户手册,橡胶支架 | |
|  |  |  | 
 
     
     
    
        